محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Volkswagen |
گواهی: | CE,GCC,COC,WVTA |
شماره مدل: | ID.4 X 2022 Pure Enjoyment نسخه محدود |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، مناسب برای حمل و نقل دریایی |
زمان تحویل: | ظرف 1 ماه پس از واریز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه |
کلاس ماشین: | suv جمع و جور | نوع انرژی: | برق خالص |
---|---|---|---|
حداکثر اسب بخار موتور (PS): | 170 | توان کل موتور (کیلووات): | 125 |
گشتاور کل موتور (Nm): | 310 | برد CLTC الکتریکی خالص (کیلومتر): | 425 |
طول × عرض × ارتفاع (میلی متر): | 4612×1852×1640 | مشخصات لاستیک جلو: | 235/55 R19 |
مشخصات لاستیک عقب: | 235/55 R19 | ||
برجسته: | Pure Electric 125kw Volkswagen EV Vehicle,Volkswagen ID.4 X 2022,Pure Electric 125kw Volkswagen ID.4 X,Volkswagen ID.4 X 2022,Pure Electric 125kw Volkswagen ID.4 X |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition Compact SUV Pure Electric
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment نسخه محدود
ID4X Pure Zhixiang Edition ارزانترین خودرو در سری ID4X است.برد آن 425 کیلومتر است.وزن خودرو حدود 1960 کیلوگرم است.توسط یک موتور هدایت می شود.تنظیم برقی آینه دید عقب نور محیط تک رنگ و عملکرد گرمایش آینه دید عقب، شامل 8 رادار اولتراسونیک و رادار موج میلی متری.
پارامترهای اساسی | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment نسخه محدود | ID.4 X 2022 دوربرد خالص + | ID.4 X 2022 برد طولانی Lite Pro | ID.4 X 2022 Long range Pro | ID.4 X 2022 PRIME با عملکرد بالا | |||
کلاس ماشین | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | ||
نوع انرژی | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | ||
وقت خریده | پس از ژوئن 2022 | پس از مارس 2022 | پس از مارس 2022 | پس از مارس 2022 | پس از مارس 2022 | ||
برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
درصد ظرفیت شارژ سریع | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
حداکثرتوان (کیلووات) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
حداکثرگشتاور (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
موتورهای الکتریکی (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*W*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
ساخت بدنه | suv 5 در 5 نفره | suv 5 در 5 نفره | suv 5 در 5 نفره | شاسی بلند 5 دری 5 نفره | suv 5 در 5 نفره | ||
حداکثرسرعت (کیلومتر در ساعت) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
شتاب رسمی 0-50 کیلومتر در ساعت | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
گارانتی کامل خودرو | 3 سال یا 100000 کیلومتر (اختیاری: 6 سال یا 190000 کیلومتر)/ (به استثنای سه برقی) | ||||||
بدنه ماشین | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
زاویه تقریب (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
زاویه خروج (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
بدنه | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ||
تعداد درب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
تعداد صندلی | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
وزن کلی (کیلوگرم) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
حداکثرجرم بار کامل (کیلوگرم) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
موتورهای الکتریکی | |||||||
توان کل موتور (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
توان کل موتور (PS) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
گشتاور کل موتور (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
تعداد موتورهای محرک | تک موتوره | تک موتوره | تک موتوره | تک موتوره | دو موتوره | ||
چیدمان موتور | در عقب نصب شده است | در عقب نصب شده است | در عقب نصب شده است | در عقب نصب شده است | جلو + عقب | ||
نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | ||
روش خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (کیلومتر) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
باتری-انرژی (کیلووات) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
گارانتی بسته باتری | 8 سال یا 160000 کیلومتر | ||||||
عملکرد شارژ سریع | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | ||
قدرت شارژ سریع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
زمان شارژ سریع | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
ظرفیت شارژ سریع | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
گیربکس | |||||||
تعداد دنده | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
نوع انتقال | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | ||
فرمان شاسی | |||||||
نوع درایو | درایو عقب نصب شده در عقب | درایو عقب نصب شده در عقب | درایو عقب نصب شده در عقب | درایو عقب نصب شده در عقب | دو موتور چهار چرخ متحرک | ||
نوع تعلیق جلو | تعلیق مستقل مک فرسون | ||||||
نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند لینکی | ||||||
نوع کمک | کمک برق | ||||||
ساختمان بدن | نوع باربر | ||||||
ترمز چرخ | |||||||
نوع ترمز جلو | نوع دیسک تهویه شده | ||||||
نوع ترمز عقب | نوع ترمز درام | ||||||
نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی | ||||||
سایز لاستیک جلو | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
سایز لاستیک عقب | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
دستگاه کمکی/کنترلی | |||||||
کیسه هوای اصلی / پاساژیرو | همه مجهز | همه مجهز | همه مجهز | همه مجهز | همه مجهز | ||
کیسه هوای سر جلو / عقب | جلو مجهز | جلو مجهز | جلو مجهز | جلو مجهز | جلو مجهز | ||
عملکرد نظارت بر فشار تایر | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک |
مشخصات محصول
از آنجایی که مدل جدیدی است، طبیعتاً از نظر هوشمندی از سرعت روزگار پیروی می کند.ID4X 2022 به انواع پیکربندی های هوشمند مجهز شده است.در میان آنها، راهنمای هوشمند IQ اطلاعات رانندگی و اطلاعات ناوبری وضعیت جاده را بر روی شیشه جلویی نمایش می دهد، که از نظر بصری با جاده پیش رو ادغام می شود، به طوری که اطلاعات رانندگی در جاده ظاهر می شود.از میان پیکربندیهای مختلف مانند شارژ، ناوبری هوشمند، سرگرمی هوشمند، کنترل هوشمند خودرو و سفر هوشمند، با حس کامل فناوری و مدرنیته را انتخاب کنید.علاوه بر اینها، فولکس واگن ID4X 2022 پیکربندی های دیگری مانند IQ پارکینگ ساقی، IQ نیز دارد.سیستم کمک رانندگی و نمای پانوراما IQ.360 که راحتی واقعی را برای رانندگی فراهم می کند و سفر را راحت تر و ایمن تر می کند.