| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Volkswagen |
| گواهی: | CE,GCC,COC,WVTA |
| شماره مدل: | ID.4 X 2022 Long range Pro |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، مناسب برای حمل و نقل دریایی |
| زمان تحویل: | ظرف 1 ماه پس از واریز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه |
| کلاس ماشین: | suv جمع و جور | نوع انرژی: | برق خالص |
|---|---|---|---|
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر): | 607 | حداکثر اسب بخار موتور (PS): | 204 |
| توان کل موتور (کیلووات): | 150 | گشتاور کل موتور (Nm): | 310 |
| طول × عرض × ارتفاع (میلی متر): | 4612×1852×1640 | نوع بدن: | SUV 5 درب 5 سرنشین |
| برجسته: | Volkswagen ID.4 X Pro 2022,204ps 160km/H Volkswagen EV Vehicle,Volkswagen ID.4 X Pro 204ps,204ps 160km/H Volkswagen EV Vehicle,Volkswagen ID.4 X Pro 204ps |
||
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Long Range Pro Compact SUV Max.سرعت 160 کیلومتر بر ساعت
ID.4 X 2022 Long Range Pro
در مقایسه با نسخه با عمر طولانی Zhixiang، نسخه بسیار هوشمند با عمر طولانی ID4X تنها یک تصویر پانوراما 360 بیشتر دارد و تعداد دوربینهای کل خودرو نیز به پنج افزایش یافته است.
![]()
![]()
![]()
![]()
| پارامترهای اساسی | |||||||
| ID.4 X 2022 Pure Enjoyment نسخه محدود | ID.4 X 2022 دوربرد خالص + | ID.4 X 2022 برد طولانی Lite Pro | ID.4 X 2022 Long range Pro | ID.4 X 2022 PRIME با عملکرد بالا | |||
| کلاس ماشین | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | ||
| نوع انرژی | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | ||
| وقت خریده | پس از ژوئن 2022 | پس از مارس 2022 | پس از مارس 2022 | پس از مارس 2022 | پس از مارس 2022 | ||
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
| درصد ظرفیت شارژ سریع | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| حداکثرتوان (کیلووات) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| حداکثرگشتاور (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| موتورهای الکتریکی (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| L*W*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
| ساخت بدنه | شاسی بلند 5 دری 5 نفره | شاسی بلند 5 دری 5 نفره | شاسی بلند 5 دری 5 نفره | شاسی بلند 5 دری 5 نفره | شاسی بلند 5 دری 5 نفره | ||
| حداکثرسرعت (کیلومتر در ساعت) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| شتاب رسمی 0-50 کیلومتر در ساعت | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
| گارانتی کامل خودرو | 3 سال یا 100000 کیلومتر (اختیاری: 6 سال یا 190000 کیلومتر)/ (به استثنای سه برقی) | ||||||
| بدنه ماشین | |||||||
| 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
| زاویه تقریب (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| زاویه خروج (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| بدنه | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ||
| تعداد درب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| تعداد صندلی | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| وزن کلی (کیلوگرم) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
| حداکثرجرم بار کامل (کیلوگرم) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
| موتورهای الکتریکی | |||||||
| توان کل موتور (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| توان کل موتور (PS) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| گشتاور کل موتور (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| تعداد موتورهای محرک | تک موتوره | تک موتوره | تک موتوره | تک موتوره | دو موتوره | ||
| چیدمان موتور | در عقب نصب شده است | در عقب نصب شده است | در عقب نصب شده است | در عقب نصب شده است | جلو + عقب | ||
| نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | ||
| روش خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | ||
| CLTC Reichweite rein elektrisch (کیلومتر) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
| باتری-انرژی (کیلووات) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
| گارانتی بسته باتری | 8 سال یا 160000 کیلومتر | ||||||
| عملکرد شارژ سریع | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | ||
| قدرت شارژ سریع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| زمان شارژ سریع | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
| ظرفیت شارژ سریع | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| گیربکس | |||||||
| تعداد دنده | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| نوع انتقال | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | ||
| فرمان شاسی | |||||||
| نوع درایو | درایو عقب نصب شده در عقب | درایو عقب نصب شده در عقب | درایو عقب نصب شده در عقب | درایو عقب نصب شده در عقب | دو موتور چهار چرخ متحرک | ||
| نوع تعلیق جلو | تعلیق مستقل مک فرسون | ||||||
| نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند لینکی | ||||||
| نوع کمک | کمک برق | ||||||
| ساختمان بدن | نوع باربر | ||||||
| ترمز چرخ | |||||||
| نوع ترمز جلو | نوع دیسک تهویه شده | ||||||
| نوع ترمز عقب | نوع ترمز درام | ||||||
| نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی | ||||||
| سایز لاستیک جلو | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
| سایز لاستیک عقب | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
| دستگاه کمکی/کنترلی | |||||||
| کیسه هوای اصلی / پاساژیرو | همه مجهز | همه مجهز | همه مجهز | همه مجهز | همه مجهز | ||
| کیسه هوای سر جلو / عقب | جلو مجهز | جلو مجهز | جلو مجهز | جلو مجهز | جلو مجهز | ||
| عملکرد نظارت بر فشار تایر | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | ||
مشخصات محصول
اگر درک عمیقی از فولکس واگن ID4X 2022 داشته باشید، اکثر مردم به این سوال که ID4X چگونه است پاسخ مثبت خواهند داد.و حتی نسخه ابتدایی، نسخه خالص و هوشمند نیز به IQ سطح L2 مجهز شده است.سیستم کمک رانندگی رانندگی، سیستم اتصال خودرو هوشمند 4.0 و سایر تنظیمات پیشرفته.قیمت فقط حدود 190000 یوان است و عملکرد هزینه بسیار بالاتر از مدل های مشابه است.همچنین مجهز به لاستیک های خود ترمیم شونده 21 اینچی است که می تواند به طور خودکار اجسام خارجی کوچک را بپوشاند و به صاحبان خودرو این امکان را می دهد که هنگام تجربه لذت رانندگی احساس امنیت بیشتری کنند.در مواجهه با چنین SUV کمیاب، SAIC Volkswagen ID4X، چه کسی وسوسه نمی شود؟