 
    | محل منبع: | چین | 
|---|---|
| نام تجاری: | VOYAH | 
| گواهی: | CE,GCC,COC,WVTA | 
| شماره مدل: | VOYAH Free 2022 | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 | 
| قیمت: | To Be Negotiated | 
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، مناسب برای حمل و نقل دریایی | 
| زمان تحویل: | ظرف 1 ماه پس از واریز | 
| شرایط پرداخت: | T/T | 
| قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه | 
| نوع انرژی: | برقی | ساختمان بدن: | SUV 5 در 5 صندلی | 
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 4905*1950*1645 | گارانتی بسته باتری: | هشت سال یا 120000 کیلومتر | 
| انتقال: | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | ||
| برجسته: | ماشین الکتریکی خالص SUV VOYAH,شاسی بلند برقی خالص VOYAH رایگان 2022,VOYAH Free 2022 عمر طولانی باتری | ||
VOYAH رایگان 2022 با عمر باتری فوق العاده طولانی نسخه برقی خالص خودرو SUV
VOYAH رایگان 2022 عمر باتری فوق العاده طولانی نسخه الکتریکی خالص نسخه داغ خودکار
Lantu Automobile، [1] یک برند خودروهای پر انرژی جدید[64]، در سال 2018 تاسیس شد. به عنوان "قدرت جدید چین در تولید خودرو"، Lantu به طور کامل فناوری ساخت خودرو بیش از 53 سال دانگ فنگ و منابع برتر را ادغام می کند. مدل کسب و کار نوآورانه متمرکز بر کاربران، و متعهد به تبدیل شدن به "پیشرو چین در خودروهای سواری پر انرژی جدید"، برای ایجاد یک شرکت فناوری کاربر محور است.[52][2][3][4][5]
در ژوئن 2021، اولین مدل Lantu Auto "SUV هوشمند الکتریکی سطح عملکرد" Lantu FREE رسماً راه اندازی شد، [13] تحویل در آگوست همان سال آغاز شد، [28] کاربران 300 شهر را در سراسر کشور تحت پوشش قرار دادند.[48] در 26 آوریل 2022، در جوایز اتومبیل چین 2021 که توسط رادیو و تلویزیون مرکزی چین برگزار شد، Lantu FREE با 5 مقام اول در 11 مورد ارزیابی و اولین امتیاز کلی، برنده "جایزه کمیته داوری" شد."
| نسخه | VOYAH رایگان 2022 نام مشترک DNA نسخه با دامنه گسترده | VOYAH Free 2022 نسخه الکتریکی خالص با عمر باتری فوق العاده طولانی | VOYAH Free 2022 نام مشترک DNA نسخه Pure Electric | 
| پیکربندی اولیه | |||
| کلاس بدن | SUV متوسط | ||
| نوع انرژی | دامنه گسترده | برق خالص | برق خالص | 
| محدوده کروز الکتریکی NEDCP خالص(کیلومتر) | 140 | 475 | |
| محدوده پیمایش الکتریکی خالص WLTC(کیلومتر) | 123 | ||
| CLTC محدوده کروز الکتریکی خالص(کیلومتر) | 631 | ||
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| درصد شارژ سریع | 80 | 80 | 80 | 
| حداکثر توان (KW) | 510 | 360 | 510 | 
| حداکثر توان (کیلووات) | |||
| حداکثر گشتاور (NM) | 1040 | 720 | 1040 | 
| حداکثر گشتاور موتور الکتریکی (NM) | |||
| موتور | افزایش 109 اسب بخار | برق خالص | برق خالص | 
| موتور الکتریکی (Ps) | 694 | 490 | 694 | 
| انتقال | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | 
| اندازه (میلی متر) | 4910*1950*1660 | 4905*1950*1645 | 4910*1950*1660 | 
| ساختمان بدن | SUV 5 در 5 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | 
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 200 | 200 | 200 | 
| 0-100 کیلومتر در ساعت رسمی در S | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 
| مصرف روغن WLTC (L/100km) | 1.3 | ||
| حداقل بار مصرف سوخت حالت الکتریکی | 8.3 | ||
| مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | 
| گارانتی بسته باتری | پنج سال یا 100000 کیلومتر | پنج سال یا 100000 کیلومتر | پنج سال یا 100000 کیلومتر | 
| حداکثر جرم با بارگذاری کامل | 1654 | 1654 | 1654 | 
| وزن پایین (کیلوگرم) | 2290 | 2310 | 2330 | 
| موتور | |||
| مدل موتور | SFG15TR | ||
| جابجایی (میلی لیتر) | 1498 | ||
| جابجایی (L) | 1.5 لیتر | ||
| فرم مصرف | توربو شارژ شده | ||
| طرح موتور | کراس اوور | ||
| چیدمان سیلندر | L | ||
| تعداد سیلندر (عدد) | 4 | ||
| سوپاپ در هر سیلندر (PC) | 4 | ||
| ساختار توزیع هوا | DOHC | ||
| حداکثر اسب بخار (Ps) | 109 | 490 | 694 | 
| حداکثر توان (KW) | 80 | 360 | 510 | 
| حداکثر سرعت قدرت (دور در دقیقه) | |||
| حداکثر گشتاور (NM) | 720 | 1040 | |
| حداکثر سرعت گشتاور (rpm) | |||
| حداکثر توان خالص (کیلو وات) | 80 | ||
| فرم سوخت | دامنه گسترده | برق خالص | برق خالص | 
| برچسب سوخت | 92 | ||
| روش تامین روغن | |||
| جنس سر سیلندر | آلیاژ آلومینیوم | ||
| مواد سیلندر | چدن | ||
| استانداردهای زیست محیطی | چین ششم | ||
| الکتروموتور | |||
| نوع موتور | AC/Asynchronous | آهنربای دائمی/همگام سازی | آهنربای دائمی/همگام سازی | 
| توان کل موتور (کیلو وات) | 510 | 360 | 510 | 
| توان کل موتور (PS) | 694 | 490 | 694 | 
| گشتاور کل موتور(N·m) | 1040 | 720 | 1040 | 
| حداکثر قدرت موتور جلو (کیلو وات) | 255 | 160 | 255 | 
| حداکثر گشتاور موتور جلو (N·m) | 520 | 410 | 520 | 
| تعداد موتورهای محرک | دو موتوره | دو موتوره | دو موتوره | 
| طرح موتور | جلو + عقب | جلو + عقب | جلو + عقب | 
| نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | 
| نام تجاری سلول | نینگده | ||
| حالت خنک کننده باتری | |||
| برد الکتریکی NEDCpure (کیلومتر) | 140 | 475 | |
| محدوده پیمایش الکتریکی خالص WLTC(کیلومتر) | 123 | ||
| CLTC محدوده کروز الکتریکی خالص(کیلومتر) | 631 | ||
| NEDC عمر باتری جامع(کیلومتر) | 860 | ||
| قدرت باتری (کیلووات ساعت) | 33 | 106 | 88 | 
| چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | '- | 180 | 150 | 
| مصرف برق صد کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | 
| گارانتی بسته باتری | هشت سال یا 120000 کیلومتر | هشت سال یا 120000 کیلومتر | هشت سال یا 120000 کیلومتر | 
| عملکرد شارژ سریع | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | 
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | 3.75 | 10 | 8.5 | 
| ظرفیت شارژ سریع (%) | 80 | 80 | 80 | 
| انتقال | |||
| تعداد دنده | 1 | 1 | 1 | 
| نوع انتقال | گیربکس با نسبت دنده ثابت | گیربکس با نسبت دنده ثابت | گیربکس با نسبت دنده ثابت | 
| نام کوتاه | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | گیربکس تک سرعته خودروی برقی | 
| فرمان شاسی | |||
| حالت رانندگی | دو موتوره چهار چرخ محرک | دو موتوره چهار چرخ محرک | دو موتوره چهار چرخ محرک | 
| چهار چرخ متحرک | چهار چرخ محرک الکتریکی | چهار چرخ محرک الکتریکی | چهار چرخ محرک الکتریکی | 
| ساختار دیفرانسیل مرکزی | |||
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل دو جناغی | سیستم تعلیق مستقل دو جناغی | سیستم تعلیق مستقل دو جناغی | 
| نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند لینکی | تعلیق مستقل چند لینکی | تعلیق مستقل چند لینکی | 
| نوع تقویت | کمک برقی | کمک برقی | کمک برقی | 
| ساختمان بدن | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار | 
| ترمز چرخ | |||
| نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | 
| نوع ترمز عقب | دیسک | دیسک | دیسک | 
| نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | 
| مشخصات لاستیک جلو | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 
| مشخصات لاستیک عقب | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 
| مشخصات لاستیک زاپاس | / | / | / | 
| تجهیزات ایمنی فعال/غیرفعال | |||
| کیسه هوای اصلی/سرنشین | راننده●/نایب راننده● | راننده●/نایب راننده● | راننده●/نایب راننده● | 
| کیسه هوای جانبی جلو/عقب | جلو●/عقب○ | جلو●/عقب○ | جلو●/عقب○ | 
| کیسه هوای سر جلو و عقب (پرده ای) | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | 
| عملکرد نظارت بر فشار تایر | فشار تایر موجود است | فشار تایر موجود است | فشار تایر موجود است | 
| یادآوری کمربند ایمنی | تمام ماشین | تمام ماشین | تمام ماشین | 
| رابط صندلی کودک ISOFIX | ● | ● | ● | 
| ضد قفل ABS | ● | ● | |
| توزیع نیروی ترمز (EBD/CBC) | ● | ● | ● | 
| سیستم کمکی ترمز (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | 
| کنترل کشش (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | 
| کمکی موازی | ○ | ||
| سیستم هشدار خروج از خط | ○ | ||
| Lane Keeping Assist | ○ | ||
| حفظ خط وسط | ○ | ||
| سیستم ترمز فعال/سیستم ایمنی فعال | ● | ● | ● | 
| زنگ رانندگی خستگی | ● | ● | ● | 
| هشدار برخورد رو به جلو | ● | ● | ● | 
| پیکربندی کمک/کنترل | |||
| رادار پارکینگ جلو/عقب | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | 
| ویدئوی کمک رانندگی | دوربین 360 پانوراما | دوربین 360 پانوراما | دوربین 360 پانوراما | 
| سیستم هشدار سمت معکوس | / | / | / | 
| سیستم کروز | کروز تطبیقی | کروز تطبیقی | کروز تطبیقی | 
| تغییر حالت رانندگی | ●ورزش ها●اقتصادی●استاندارد/راحتی | ●ورزش ها●اقتصادی●استاندارد/راحتی | ●ورزش ها●اقتصادی●استاندارد/آرامش ●خارج از جاده ●برف | 
| پارکینگ اتوماتیک | ● | ● | ● | 
| تکنولوژی استارت-استاپ موتور | ● | ● | ● | 
| نگه داشتن خودکار | ● | ● | ● | 
| کمک به تپه | ● | ● | ● | 
| فرود تند | / | / | / | 
| سطح رانندگی کمکی | L2 | L2 | L2 | 
| پیکربندی خارجی / ضد سرقت | |||
| نوع سانروف | سانروف پانوراما قابل باز شدن نیست | ●سانروف پانوراما | سانروف پانوراما قابل باز شدن نیست | 
| کیت ظاهر ورزشی | / | / | / | 
| مواد رینگ | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | 
| صندوق عقب برقی | ● | ● | ● | 
| تنه حس | ● | ||
| حافظه موقعیت صندوق عقب برقی | ● | ● | ● | 
| قفسه سقف | ● | ● | ● | 
| ضد دزد الکترونیکی موتور | ● | ● | ● | 
| قفل مرکزی داخلی | ● | ● | ● | 
| نوع کلید | کلید از راه دور/ بلوتوث | کلید از راه دور/ بلوتوث | کلید از راه دور/ بلوتوث | 
| سیستم استارت بدون کلید | |||
| عملکرد ورود بدون کلید | تمام ماشین | تمام ماشین | تمام ماشین | 
| شروع از راه دور | ○ | ○ | ● | 
| پیکربندی داخلی | |||
| جنس فرمان | چرم اصل | ●چرم | چرم اصل | 
| تنظیم موقعیت فرمان | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | 
| فرم شیفت | ●تعویض دنده الکترونیکی | ●تعویض دنده الکترونیکی | ●تعویض دنده الکترونیکی | 
| فرمان چند منظوره | ● | ● | ● | 
| تعویض فرمان | ● | ● | ● | 
| گرمایش فرمان | / | / | / | 
| صفحه نمایش کامپیوتر سفر | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ | 
| داشبورد فول ال سی دی | ● | ● | ● | 
| اندازه متر ال سی دی | ●12.3 اینچ | ●12.3 اینچ | ●12.3 اینچ | 
| HUD | |||
| GPS ساخته شده است | ● | ||
| شارژر بی سیم | جلو | جلو | جلو | 
| پیکربندی صندلی | |||
| مواد صندلی | ●چرم مصنوعی | ●چرم مصنوعی | ●چرم مصنوعی | 
| صندلی سبک اسپرت | / | / | / | 
| تنظیم صندلی اصلی | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی●تنظیم ارتفاع (4 جهته)●تنظیم کمر (4 جهت) | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی●تنظیم ارتفاع (4 جهته)●تنظیم کمر (4 جهت) | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی●تنظیم ارتفاع (4 جهته)●تنظیم کمر (4 جهت) | 
| دستیار تنظیم صندلی | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی●تنظیم ارتفاع (4 جهته)●تنظیم کمر (4 جهت) | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی●تنظیم ارتفاع (4 جهته)●تنظیم کمر (4 جهت) | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی●تنظیم ارتفاع (4 جهته)●تنظیم کمر (4 جهت) | 
| تنظیم برقی صندلی اصلی/سرنشین | راننده●/نایب راننده● | راننده●/نایب راننده● | راننده●/نایب راننده● | 
| عملکرد صندلی جلو | ○گرمایش/تهویه/ ماساژ | ○گرمایش/تهویه/ ماساژ | ○گرمایش/تهویه/ ماساژ | 
| تنظیم صندلی ردیف دوم | |||
| چیدمان صندلی ها | |||
| صندلی های عقب تا شده اند | نسبت پایین | نسبت پایین | نسبت پایین | 
| دسته وسط جلو/عقب | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | 
| جا لیوانی عقب | ● | ● | ● | 
| پیکربندی چند رسانه ای | |||
| صفحه نمایش رنگی کنترل مرکزی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | 
| اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی | ●دوگانه12.3 اینچ | ●دوگانه12.3 اینچ | ●دوگانه12.3 اینچ | 
| جی پی اس | ● | ● | ● | 
| ناوبری AR | ● | ||
| تلفن بلوتوث | ● | ● | ● | 
| اتصال تلفن / نقشه برداری | هیکار | هیکار | هیکار | 
| سیستم تشخیص صدا | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن | 
| اینترنت ماشین | |||
| 4G/5G | ●5جی | ●5جی | ●5جی | 
| OTA | ● | ● | ● | 
| رابط چند رسانه ای / شارژ | ●نوع C●USB | ●نوع C●USB | ●نوع C●USB | 
| تعداد پورت های USB Type-C | جلو 2 / عقب 2 | جلو 2 / عقب 2 | جلو 2 / عقب 2 | 
| رابط برق 12 ولت محفظه چمدان | / | / | / | 
| برند بلندگو | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio | 
| تعداد بلندگو | 10 | 10 | 10 | 
| برنامه کنترل از راه دور گوشی | ●کنترل درب○استارت ماشین●وضعیت ماشین●مکان ماشین | ●کنترل درب○استارت ماشین●وضعیت ماشین●مکان ماشین | ●کنترل درب●استارت ماشین●وضعیت ماشین●مکان ماشین | 
| پیکربندی نورپردازی | |||
| منبع نور کم نور | ●LED | ●LED | ●LED | 
| منبع نور پرتو بالا | ●LED | ●LED | ●LED | 
| ویژگی های نورپردازی | |||
| چراغ های LED در روز | ● | ● | ● | 
| تطبیق پذیر نور نزدیک دور | ○ | ○ | |
| چراغ های جلو اتوماتیک | ● | ● | ● | 
| چراغ جلو | ○ | ○ | |
| چراغ مه شکن جلو خودرو | ● | ||
| حالت باران و مه چراغ جلو | / | / | / | 
| ارتفاع چراغ جلو قابل تنظیم | ● | ● | ● | 
| دستگاه تمیز کننده چراغ جلو | / | / | / | 
| تاخیر چراغ های جلو خاموش می شود | ● | ● | ● | 
| چراغ مطالعه را لمس کنید | / | / | / | 
| روشنایی محیط داخل خودرو | |||
| شیشه/آینه عقب | |||
| شیشه های برقی جلو/عقب | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | 
| عملکرد بالابر یک پنجره | ●تمام ماشین | ●تمام ماشین | ●تمام ماشین | 
| عملکرد ضد نیشگون گرفتن پنجره | ● | ● | ● | 
| عملکرد آینه عقب بیرونی | ● تنظیم برقی ● تاشو الکتریکی ● آینه عقب گرمکن ● تاشو خودکار | ●تنظیم الکتریکی●تاشو برقی●گرمایش آینه عقب●هنگام دنده عقب غلتیدن خودکار به پایین●تا شدن خودکار روی قفل | ●تنظیم الکتریکی●تاشو برقی●گرمایش آینه عقب●هنگام دنده عقب غلتیدن خودکار به پایین●تا شدن خودکار روی قفل | 
| عملکرد آینه عقب | ●ضد خیرگی خودکار | ●ضد خیرگی خودکار | ●ضد خیرگی خودکار | 
| پنجره حریم خصوصی عقب | ● | ||
| آینه روشویی داخلی | ●جلو با نور | ●جلو با نور | ●جلو با نور | 
| برف پاک کن عقب | ● | ● | ● | 
| عملکرد برف پاک کن سنسور | ●حس باران | ●حس باران | ●حس باران | 
| کولر/یخچال | |||
| روش کنترل دمای کولر گازی | ●AC AUTO | ●AC AUTO | ●AC AUTO | 
| کولر مستقل عقب | / | / | / | 
| خروجی هوای عقب | ● | ● | ● | 
| دستگاه تصفیه هوای خودرو | |||
| فیلتر PM2.5 | ○ | ||


