محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | VOYAH |
گواهی: | CE,GCC,COC,WVTA |
شماره مدل: | نسخه شخصی سازی شده با کربن کم Dreamer 2022 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، مناسب برای حمل و نقل دریایی |
زمان تحویل: | ظرف 1 ماه پس از واریز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه |
نوع انرژی: | HPEV | ساختمان بدن: | MPV 5 در 7 صندلی |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 5315*1985*1820 | موتور: | 1.5T 136HP L4 |
موتور الکتریکی (Ps): | 394 | گیربکس: | گیربکس تک سرعته خودروی الکتریکی |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 200 | ||
برجسته: | VOYAH Dreamer 2022 خصوصی سفارشی شده,7 صندلی MPV VOYAH Electric Car,7 صندلی MPV VOYAH Dreamer 2022 |
VOYAH Dreamer 2022 اختصاصی سفارشی سازی شده نسخه کم کربن نسخه 5 در 7 صندلی MPV
VOYAH Dreamer یک محصول استراتژیک از معماری الکتریکی هوشمند رده بالای VOYAH ESSA است.این سیستم مجهز به نسل جدید سیستم قدرت "Lanhai Power" است که از دو مجموعه از سیستم های قدرت چند حالته برق خالص و هوشمند با کارایی بالا پشتیبانی می کند.
VOYAH dreamer یک اتاق نشیمن هوشمند متحرک برای ستون فقرات جدید جامعه برای ایجاد و لذت بردن از رویای چینی با فضای راحت، لوکس راحت، فناوری گرم و امنیت جهانی فراهم می کند.
در آگوست 2022، VOYAH Dreamer وسیله نقلیه ویژه ای برای انجمن کارآفرینان چینی Jinggangshan در سال 2022 است.
در 2 آگوست 2022، VOYAH Dreamer تحویل 1000 کاربر را تکمیل کرد و VOYAH همچنین اولین برند در بازار MPV برقی پیشرفته چین شد که به تحویل تجمعی بیش از 1000 دستگاه دست یافت.
خانه VOYAH Dreamer 2022 نسخه کم کربن | VOYAH Dreamer 2022 نسخه کم کربن فکر + کیف رانندگی هوشمند | VOYAH Dreamer 2022 رویای نسخه کم کربن + کیف لذت هوشمند | VOYAH Dreamer 2022 نسخه شخصی سفارشی شده کم کربن | |
پیکربندی اولیه | ||||
کلاس ماشین | SUV متوسط بزرگ | SUV متوسط بزرگ | SUV متوسط بزرگ | SUV متوسط بزرگ |
نوع انرژی | HPEV | HPEV | HPEV | HPEV |
استانداردهای زیست محیطی | چین ششم | چین ششم | چین ششم | چین ششم |
زمان صدور بازار | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
برد الکتریکی خالص NEDC (KM) | ||||
برد الکتریکی خالص WLTC (KM) | 82 | 82 | 82 | 82 |
برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | ||||
زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
زمان شارژ آهسته (ساعت) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
درصد شارژ سریع | 80 | 80 | 80 | |
حداکثر توان (کیلووات) | ||||
حداکثر مشعل (نیوتن متر) | ||||
موتور | 1.5T 136HP L4 | 1.5T 136HP L4 | 1.5T 136HP L4 | 1.5T 136HP L4 |
موتور الکتریکی (Ps) | 394 | 394 | 394 | 394 |
گیربکس | گیربکس تک سرعته خودروی الکتریکی | گیربکس تک سرعته خودروی الکتریکی | گیربکس تک سرعته خودروی الکتریکی | گیربکس تک سرعته خودروی الکتریکی |
L*W*H(mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 |
ساختمان بدن | MPV 5 در 7 صندلی | MPV 5 در 7 صندلی | MPV 5 در 7 صندلی | MPV 5 در 7 صندلی |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 200 | 200 | 200 | 200 |
شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
شتاب 100 تا 0 کیلومتر بر ساعت اندازهگیری شده | ||||
ترمز 100-0 کیلومتر در ساعت (متر) | ||||
محدوده کروز اندازه گیری شده | ||||
مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
کمترین حالت مصرف سوخت (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
بدنه ماشین | ||||
طول (میلی متر) | 5315 | 5315 | 5315 | 5315 |
عرض (میلی متر) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
ارتفاع (میلی متر) | 1820 | 1820 | 1800 | 1800 |
پایه چرخ (میلی متر) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
پایه چرخ جلو (میلی متر) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
پایه چرخ عقب (میلی متر) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
حداقل فاصله از زمین تحت بار کامل (mm) | 150 | 150 | 133 | 133 |
زاویه نزدیک شدن (°) | 14 | 14 | 13 | 13 |
زاویه خروج (°) | 17 | 17 | 16 | 16 |
ساختار خودرو | MPV | MPV | MPV | MPV |
روش باز کردن درب | تخت باز + کشویی کناری | تخت باز + کشویی کناری | تخت باز + کشویی کناری | تخت باز + کشویی کناری |
تعداد درب (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
تعداد صندلی (PC) | 7 | 7 | 7 | 7 |
حجم مخزن سوخت (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
حجم صندوق عقب | ||||
حجم صندوق عقب | 427-1263 | 427-1263 | 427-1263 | |
ضریب کشیدن (Cd) | ||||
وزن پایین (کیلوگرم) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
حداکثر جرم بار کامل (KG) | 3145 | 3145 | 3145 | 3145 |
موتور موتور | ||||
مدل موتور | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 |
جابجایی (میلی لیتر) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
جابجایی (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
فرم مصرف | توربو شارژ شده | توربو شارژ شده | توربو شارژ شده | توربو شارژ شده |
طرح موتور | عرضی | عرضی | عرضی | عرضی |
چیدمان سیلندر | L | L | L | L |
تعداد سیلندر (عدد) | 4 | 4 | 4 | 4 |
سوپاپ در هر سیلندر (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
ساختار توزیع هوا | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
حداکثر اسب بخار (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 |
حداکثر توان (KW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
حداکثر سرعت قدرت (دور در دقیقه) | ||||
حداکثر گشتاور (NM) | ||||
حداکثر سرعت گشتاور (rpm) | ||||
حداکثر توان خالص (کیلو وات) | 95 | 95 | 95 | 95 |
فرم سوخت | HPEV | HPEV | HPEV | HPEV |
برچسب سوخت | 95 | 95 | 95 | 95 |
روش تامین روغن | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم |
جنس سر سیلندر | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
مواد سیلندر | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
استانداردهای زیست محیطی | چین ششم | چین ششم | چین ششم | چین ششم |
الکتروموتور | ||||
نوع موتور | ارتباط / همزمان | ارتباط / همزمان | ارتباط / همزمان | ارتباط / همزمان |
توان کل موتور (کیلو وات) | 290 | 290 | 290 | 290 |
توان کل موتور (PS) | 394 | 394 | 394 | 394 |
گشتاور کل موتور (N·m) | 610 | 610 | 610 | 610 |
حداکثر قدرت موتور جلو (کیلو وات) | 130 | 130 | 130 | 130 |
حداکثر گشتاور موتور جلو (N·m) | 300 | 300 | 300 | 66 |
حداکثر توان موتور نزدیک (کیلو وات) | 160 | 160 | 160 | 160 |
حداکثر گشتاور نزدیک موتور (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
توان سیستم یکپارچه (کیلووات) | ||||
قدرت سیستم یکپارچه (Ps) | ||||
تعداد موتورهای محرک | دو موتوره | دو موتوره | دو موتوره | دو موتوره |
طرح موتور | جلو + عقب | جلو + عقب | جلو + عقب | جلو + عقب |
نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی |
نام تجاری سلول | دوران نینگده | دوران نینگده | دوران نینگده | دوران نینگده |
روش خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع |
برد الکتریکی خالص NEDC (KM) | ||||
برد الکتریکی خالص WLTC (KM) | 82 | 82 | 82 | 82 |
برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | ||||
برد جامع NEDC (کیلومتر) | ||||
قدرت باتری (کیلووات ساعت) | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 |
چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | ||||
مصرف برق صد کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
عملکرد شارژ سریع | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | پشتیبانی نمی کند |
زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
زمان شارژ آهسته (ساعت) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
ظرفیت شارژ سریع (%) | 80 | 80 | 80 | |
انتقال | ||||
تعداد دنده | 1 | 1 | 1 | 1 |
نوع انتقال | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت |
نام کوتاه | گیربکس تک سرعته خودروی الکتریکی | گیربکس تک سرعته خودروی الکتریکی | گیربکس تک سرعته خودروی الکتریکی | گیربکس تک سرعته خودروی الکتریکی |
فرمان شاسی | ||||
حالت رانندگی | چهار چرخ متحرک دو موتوره | چهار چرخ متحرک دو موتوره | چهار چرخ متحرک دو موتوره | چهار چرخ متحرک دو موتوره |
فرم چهار چرخ محرک | چهار چرخ محرک الکتریکی | چهار چرخ محرک الکتریکی | چهار چرخ محرک الکتریکی | چهار چرخ محرک الکتریکی |
نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل دو بازویی | سیستم تعلیق مستقل دو بازویی | سیستم تعلیق مستقل دو بازویی | سیستم تعلیق مستقل دو بازویی |
نوع تعلیق عقب | پنج پیوند مستقل تعلیق | پنج پیوند مستقل تعلیق | پنج پیوند مستقل تعلیق | پنج پیوند مستقل تعلیق |
نوع تقویت | کمک برقی | کمک برقی | کمک برقی | کمک برقی |
ساختمان بدن | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار |
ترمز چرخ | ||||
نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
نوع ترمز عقب | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی |
مشخصات لاستیک جلو | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 |
مشخصات لاستیک عقب | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 255/50/R20 |
مشخصات لاستیک زاپاس | کیت تعمیر نوع | کیت تعمیر نوع | کیت تعمیر نوع | کیت تعمیر نوع |
تجهیزات ایمنی فعال/غیرفعال | ||||
کیسه هوای اصلی/سرنشین | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● |
کیسه هوای جانبی جلو/عقب | جلو● /عقب - | جلو● /عقب - | جلو● /عقب - | جلو● /عقب - |
کیسه هوای سر جلو و عقب (پرده ای) | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● |
کیسه هوای زانو | ||||
عملکرد نظارت بر فشار تایر | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک |
لاستیک را دور از هوا نگه دارید | ||||
یادآوری کمربند ایمنی | ●جلو ● ردیف دوم |
●جلو ● ردیف دوم |
●جلو ● ردیف دوم |
تمام ماشین |
رابط صندلی کودک ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
ضد قفل ABS | ● | ● | ● | ● |
توزیع نیروی ترمز (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
سیستم کمکی ترمز (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
کنترل کشش (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
کنترل ثبات بدن (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
کمکی موازی | - | ● | ● | ● |
سیستم هشدار خروج از خط | - | ● | ● | ● |
Lane Keeping Assist | - | ● | ● | ● |
خط را در مرکز نگه دارید | - | ● | ● | ● |
شناسایی ترافیک جاده ای | - | ● | ● | ● |
سیستم ترمز فعال/سیستم ایمنی فعال | - | ● | ● | ● |
سیستم دید در شب | - | - | ● | ● |
زنگ رانندگی خستگی | ● | ● | ● | ● |
DOW | - | ● | ● | ● |
هشدار برخورد رو به جلو | - | ● | ● | ● |
هشدار برخورد از عقب | - | ● | ● | ● |
پیکربندی کمک/کنترل | ||||
رادار پارکینگ جلو/عقب | جلو●/عقب ● | جلو●/عقب ● | جلو●/عقب ● | جلو●/عقب ● |
فیلم کمک رانندگی | ●دوربین پانوراما 360 | ●دوربین پانوراما 360 | ●دوربین پانوراما 360 | ●دوربین پانوراما 360 |
شاسی شفاف /540 درجه | ● | ● | ● | ● |
سیستم هشدار سمت معکوس | - | ● | ● | ● |
سیستم کروز | ●کروز کنترل | ● کروز تطبیقی با سرعت کامل | ● کروز تطبیقی با سرعت کامل | ● کروز تطبیقی با سرعت کامل |
تغییر حالت رانندگی | ●ورزش ●اقتصاد ●استاندارد/راحتی ●کراس کانتری ●برفی ●سفارشی سازی/شخصی سازی |
●ورزش ●اقتصاد ●استاندارد/راحتی ●کراس کانتری ●برفی ●سفارشی سازی/شخصی سازی |
●ورزش ●اقتصاد ●استاندارد/راحتی ●کراس کانتری ●برفی ●سفارشی سازی/شخصی سازی |
●ورزش ●اقتصاد ●استاندارد/راحتی ●کراس کانتری ●برفی ●سفارشی سازی/شخصی سازی |
پارکینگ اتوماتیک | - | ● | ● | ● |
بازیابی انرژی ترمز | - | ● | ● | ● |
نگه داشتن خودکار | - | ● | ● | ● |
کمک به تپه | ● | ● | ● | ● |
تپه شایسته | ● | ● | ● | ● |
عملکرد تعلیق متغیر | - | - | ● تعلیق تنظیم نرم و سخت ●تنظیم ارتفاع تعلیق |
● تعلیق تنظیم نرم و سخت ●تنظیم ارتفاع تعلیق |
تعلیق بادی | - | - | ● | ● |
سطح کمک رانندگی | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
پیکربندی خارجی / ضد سرقت | ||||
نوع سانروف | ●سانروف الکترونیکی ●سانروف غیر قابل باز شدن |
●سانروف الکترونیکی ●سانروف غیر قابل باز شدن |
●سانروف الکترونیکی ●سانروف غیر قابل باز شدن |
●سانروف الکترونیکی ●سانروف غیر قابل باز شدن |
کیت ظاهر ورزشی | - | - | - | - |
مواد رینگ | ●آلیاژ آلومینیوم | ●آلیاژ آلومینیوم | ●آلیاژ آلومینیوم | ●آلیاژ آلومینیوم |
صندوق عقب برقی | ● | ● | ● | ● |
تنه القایی | ● | ● | ● | ● |
حافظه موقعیت صندوق عقب برقی | ● | ● | ● | ● |
قفسه سقف | ● | ● | ● | ● |
موتور ضد سرقت الکترونیکی | ● | ● | ● | |
قفل مرکزی داخلی | ● | ● | ● | ● |
نوع کلید | ●کلید از راه دور ●بلوتوث |
●کلید از راه دور ●بلوتوث |
●کلید از راه دور ●بلوتوث |
●کلید از راه دور ●بلوتوث |
سیستم استارت بدون کلید | ● | ● | ● | ● |
عملکرد ورود بدون کلید | ●جلو | ●جلو | ●جلو | ●جلو |
دستگیره برقی درب را مخفی کنید | ● | ● | ● | ● |
مشبک ورودی هوای بسته فعال | ||||
بوت از راه دور | ● | ● | ● | ● |
پیش گرم شدن باتری | ● | ● | ● | ● |
ترشحات خارجی | ● | ● | ● | ● |
هشدار سرعت پایین | ● | ● | ● | ● |
حالت نگهبان / روشن بین | ● | ● | ● | ● |
پیکربندی داخلی | ||||
جنس فرمان | ●چرم | ●چرم | ●چرم | ●چرم |
تنظیم موقعیت فرمان | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب |
فرم شیفت | ●تعویض دنده الکترونیکی | ●تعویض دنده الکترونیکی | ●تعویض دنده الکترونیکی | ●تعویض دنده الکترونیکی |
فرمان چند منظوره | ● | ● | ● | ● |
تعویض فرمان | - | - | - | - |
گرمایش فرمان | - | - | - | - |
صفحه نمایش کامپیوتر سفر | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ |
داشبورد فول ال سی دی | ● | ● | ● | ● |
اندازه متر ال سی دی | ●12.3 اینچ | ●12.3 اینچ | ●12.3 اینچ | ●12.3 اینچ |
نمایش هدر HUD | - | - | - | - |
حذف نویز فعال | ● | ● | ● | ● |
ضبط کننده ترافیک داخلی | ● | ● | ● | ● |
شارژ بی سیم موبایل | ●جلو | ●جلو | ●جلو | ●جلو ● عقب |
پیکربندی صندلی | ||||
مواد صندلی | ●چرم مصنوعی | ●چرم مصنوعی | ●چرم مصنوعی | ●چرم مصنوعی |
صندلی سبک اسپرت | ||||
تنظیم صندلی اصلی | ● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ● تکیه گاه کمر (4 طرفه) |
● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ● تکیه گاه کمر (4 طرفه) |
● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ● تکیه گاه کمر (4 طرفه) |
● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ● تکیه گاه کمر (4 طرفه) |
دستیار تنظیم صندلی | ● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (دو طرفه) |
● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (دو طرفه) |
● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (دو طرفه) |
● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (دو طرفه) |
تنظیم برقی صندلی اصلی/سرنشین | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● |
عملکرد صندلی جلو | ●گرمایش ●تهویه کنید |
●گرمایش ●تهویه کنید |
●گرمایش ●تهویه کنید |
●گرمایش ●تهویه کنید |
عملکرد حافظه برقی صندلی | راننده● | راننده● | راننده● | راننده● |
عملکرد صندلی ردیف دوم | ●گرمایش ●تهویه کنید ●ماساژ |
●گرمایش ●تهویه کنید ●ماساژ |
●گرمایش ●تهویه کنید ●ماساژ |
●گرمایش ●تهویه کنید ●ماساژ |
صندلی های عقب تا شده اند | ||||
دسته وسط جلو/عقب | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● |
جا لیوانی عقب | ● | ● | ● | ● |
پیکربندی چند رسانه ای | ||||
صفحه نمایش رنگی کنترل مرکزی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی |
اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی | ●12.3 اینچ | ●12.3 اینچ | ●12.3 اینچ | ●12.3 اینچ |
جی پی اس | ● | ● | ● | ● |
نمایش اطلاعات وضعیت جاده ناوبری | ● | ● | ● | ● |
ناوبری صحنه واقعی AR | ● | ● | ● | ● |
مارک نقشه | بایدو | بایدو | بایدو | بایدو |
تماس نجات جاده ای | ||||
تلفن بلوتوث | ● | ● | ● | ● |
اتصال تلفن / نقشه برداری | ●HiCar | ●HiCar | ●HiCar | ●HiCar |
سیستم تشخیص صدا | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن ●تهویه مطبوع، ●سانروف |
●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن ●تهویه مطبوع، ●سانروف |
●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن ●تهویه مطبوع، ●سانروف |
●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن ●تهویه مطبوع، ●سانروف |
کنترل ژست | ● | ● | ● | ● |
شناسه چهره | ● | ● | ● | ● |
اینترنت ماشین | ● | ● | ● | ● |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G |
OTA | ● | ● | ● | ● |
وای فای | ● | ● | ● | ● |
صفحه نمایش LCD عقب | - | - | - | ● |
رابط چند رسانه ای / شارژ | ●USB ●نوع C |
●USB ●نوع C |
●USB ●نوع C |
●USB ●نوع C |
تعداد پورت های USB Type-C | ●جلو 2/عقب 6 | ●جلو 2/عقب 6 | ●جلو 2/عقب 6 | |
رابط برق 12 ولت محفظه چمدان | ● | ● | ● | ● |
برند بلندگو | - | - | ●Dynaudio | ●Dynaudio |
تعداد بلندگو | ●8 | ●8 | ●10 | ●10 |
برنامه کنترل از راه دور گوشی | ●کنترل درب ● استارت خودرو ●مدیریت شارژ ●کنترل AC ● پرس و جو/تشخیص وضعیت خودرو ● موقعیت یابی خودرو/جستجوی خودرو ●خدمات مالک ● نگهداری/تعمیر رزرو |
●کنترل درب ● استارت خودرو ●مدیریت شارژ ●کنترل AC ● پرس و جو/تشخیص وضعیت خودرو ● موقعیت یابی خودرو/جستجوی خودرو ●خدمات مالک ● نگهداری/تعمیر رزرو |
●کنترل درب ● استارت خودرو ●مدیریت شارژ ●کنترل AC ● پرس و جو/تشخیص وضعیت خودرو ● موقعیت یابی خودرو/جستجوی خودرو ●خدمات مالک ● نگهداری/تعمیر رزرو |
●کنترل درب ● استارت خودرو ●مدیریت شارژ ●کنترل AC ● پرس و جو/تشخیص وضعیت خودرو ● موقعیت یابی خودرو/جستجوی خودرو ●خدمات مالک ● نگهداری/تعمیر رزرو |
پیکربندی نورپردازی | ||||
منبع نور کم نور | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
منبع نور پرتو بالا | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
ویژگی های نورپردازی | - | - | - | - |
چراغ های LED در روز | ● | ● | ● | ● |
تطبیقی نور دور و نزدیک | - | - | ● | ● |
چراغ های جلو اتوماتیک | ● | ● | ● | ● |
چراغ فرمان | - | - | - | - |
حالت باران و مه چراغ جلو | - | - | - | - |
ارتفاع چراغ جلو قابل تنظیم | ● | ● | ● | ● |
دستگاه تمیز کننده چراغ جلو | - | - | - | - |
تاخیر چراغ های جلو خاموش می شود | ● | ● | ● | ● |
چراغ مطالعه را لمس کنید | ● | ● | ● | ● |
روشنایی محیط داخل خودرو | ●64رنگ | ●64رنگ | ●64رنگ | ●64رنگ |
شیشه/آینه عقب | ||||
شیشه های برقی جلو/عقب | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● |
عملکرد بالابر یک پنجره | ●تمام ماشین | ●تمام ماشین | ●تمام ماشین | ●تمام ماشین |
عملکرد ضد نیشگون گرفتن پنجره | ● | ● | ● | ● |
شیشه چند لایه ضد صدا | ● جلو | ● جلو | ● جلو | ● جلو |
عملکرد آینه عقب بیرونی | ● تنظیم الکتریکی ● تاشو برقی ●حافظه آینه دید عقب ● گرمایش آینه عقب ● هنگام دنده عقب افتادن خودکار به پایین ● تا شدن خودکار روی قفل |
● تنظیم الکتریکی ● تاشو برقی ●حافظه آینه دید عقب ● گرمایش آینه عقب ● هنگام دنده عقب افتادن خودکار به پایین ● تا شدن خودکار روی قفل |
● تنظیم الکتریکی ● تاشو برقی ●حافظه آینه دید عقب ● گرمایش آینه عقب ● هنگام دنده عقب افتادن خودکار به پایین ● تا شدن خودکار روی قفل |
● تنظیم الکتریکی ● تاشو برقی ●حافظه آینه دید عقب ● گرمایش آینه عقب ● هنگام دنده عقب افتادن خودکار به پایین ● تا شدن خودکار روی قفل |
عملکرد آینه عقب | ●ضد خیره شدن خودکار | ●ضد خیره شدن خودکار | ●ضد خیره شدن خودکار | ●ضد خیره شدن خودکار |
شیشه حریم خصوصی سمت عقب | ● | ● | ● | ● |
آینه آرایش داخلی | ● لامپ درایور + محرک ●نایب راننده+لامپ محرک |
● لامپ درایور + محرک ●نایب راننده+لامپ محرک |
● لامپ درایور + محرک ●نایب راننده+لامپ محرک |
● لامپ درایور + محرک ●نایب راننده+لامپ محرک |
برف پاک کن عقب | ● | ● | ● | ● |
عملکرد برف پاک کن سنسور | ●حس باران | ●حس باران | ●حس باران | ●حس باران |
قابلیت گرم شدن نازل | ||||
کولر/یخچال | ||||
روش کنترل دمای کولر گازی | ●AC AUTO | ●AC AUTO | ●AC AUTO | ●AC AUTO |
کولر مستقل عقب | ||||
خروجی هوای عقب | ● | ● | ● | ● |
کنترل منطقه دما | ● | ● | ● | ● |
دستگاه تصفیه هوای خودرو | ● | ● | ● | ● |
دستگاه فیلتر P2.5 | ● | ● | ● | ● |
دستگاه خوشبو کننده داخل خودرو | ● | ● | ● | ● |
تعداد دوربین ها | 4 | 7 | 7 | 7 |
تعداد رادارهای اولتراسونیک | 8 | 12 | 12 | 12 |
تعداد رادارهای موج میلیمتری | - | 5 | 5 | 5 |