محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | BYD |
گواهی: | CE,GCC,COC,WVTA |
شماره مدل: | Seal 2022 700km Long Range نسخه RWD |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، مناسب برای حمل و نقل دریایی |
زمان تحویل: | ظرف 1 ماه پس از واریز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه |
نوع انرژی: | برقی | ساختمان بدن: | سدان 4 در 5 سرنشین |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 4800*1875*1460 | برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر): | 700 |
موتور الکتریکی (Ps): | 313 | حداکثر توان (کیلووات): | 230 |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 180 | ||
برجسته: | 700 کیلومتر RWD BYD Electric Vehicle, BYD Seal 2022 Medium Electric Sedan, 700km RWD BYD Seal 2022,BYD Seal 2022 Medium Electric Sedan,700km RWD BYD Seal 2022 |
BYD Seal 2022 700 کیلومتر برد بلند RWD نسخه متوسط برقی 4 در 5 صندلی سدان
BYD Seal 2022 550km RWD Elite نسخه |
BYD Seal 2022 550km RWD zungui نسخه |
RWD برد 700 کیلومتری BYD Searl 2022 نسخه |
|
پیکربندی اولیه | |||
کلاس ماشین | ماشین متوسط | ماشین متوسط | ماشین متوسط |
نوع انرژی | برقی | برقی | برقی |
زمان صدور بازار | 2022.7 | 2022.7 | 2022.7 |
حداکثر توان (کیلووات) | 150 | 150 | 230 |
حداکثر مشعل (نیوتن متر) | 310 | 310 | ●360 |
موتور الکتریکی (Ps) | 204 | 204 | 313 |
L*W*H(mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
ساختمان بدن | ماشین 4 در 5 نفره | ماشین 4 در 5 نفره | ماشین 4 در 5 نفره |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 180 | 180 | 180 |
شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 7.5 | 7.5 | 5.9 |
انرژی الکتریکی به عنوان سوخت مصرف (L/100km) |
1.43 | 1.43 | 1.47 |
برد الکتریکی خالص CLTC (KM) | 550 | 550 | 700 |
بدنه ماشین | |||
طول (میلی متر) | 4800 | 4800 | 4800 |
عرض (میلی متر) | 1875 | 1875 | 1875 |
ارتفاع (میلی متر) | 1460 | 1460 | 1460 |
پایه چرخ (میلی متر) | 2920 | 2920 | 2920 |
پایه چرخ جلو (میلی متر) | 1620 | 1620 | 1620 |
پایه چرخ عقب (میلی متر) | 1625 | 1625 | 1625 |
زاویه نزدیک شدن (°) | 13 | 13 | 13 |
زاویه خروج (°) | 14 | 14 | 14 |
ساختار خودرو | 3 ماشین فضایی | 3 ماشین فضایی | 3 ماشین فضایی |
روش باز کردن درب | تخت باز | تخت باز | تخت باز |
تعداد درب (PC) | 4 | 4 | 4 |
تعداد صندلی (PC) | 5 | 5 | 5 |
حجم مخزن سوخت (L) | |||
حجم صندوق عقب (L) | |||
وزن پایین (کیلوگرم) | 1885 | 1885 | 2015 |
حداکثر جرم بار کامل (KG) | 2260 | 2260 | 2390 |
الکتروموتور | |||
نوع موتور | آهنربای دائمی/همگام سازی | آهنربای دائمی/همگام سازی | آهنربای دائمی/همگام سازی |
توان کل موتور (کیلووات) | 150 | 150 | 230 |
توان کل موتور (PS) | 204 | 204 | 313 |
گشتاور کل موتور (N·m) | 310 | 310 | 360 |
حداکثر قدرت موتور عقب (کیلو وات) | 150 | 150 | 230 |
حداکثر گشتاور عقب موتور (N ·m) |
310 | 310 | 360 |
تعداد موتورهای محرک | تک موتوره | تک موتوره | تک موتوره |
طرح موتور | عقب | عقب | عقب |
نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن | باتری لیتیوم فسفات آهن | باتری لیتیوم فسفات آهن |
نام تجاری سلول | فردی | فردی | فردی |
حالت خنک کننده باتری | سطح | سطح | سطح |
برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 550 | 550 | 700 |
قدرت باتری (کیلووات ساعت) | 61.4 | 61.4 | 82.5 |
صد کیلومتر از برق مصرف (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) |
12.6 | 12.6 | 13 |
عملکرد شارژ سریع | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن |
قدرت شارژ سریع (کیلو وات) | 1 10 | 1 10 | 150 |
زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ظرفیت شارژ سریع (%) | 80 | 80 | 80 |
انتقال | |||
تعداد دنده | 1 | 1 | 1 |
نوع انتقال | ثابت | ثابت | ثابت |
نام کوتاه | گیربکس تک سرعته برای برقی وسايل نقليه |
گیربکس تک سرعته برای برقی وسايل نقليه |
گیربکس تک سرعته برای برقی وسايل نقليه |
فرمان شاسی | |||
حالت رانندگی | محرک چرخ عقب | محرک چرخ عقب | محرک چرخ عقب |
نوع تعلیق جلو | سوسپانسیون مستقل دوتایی استخوان ماهی | سوسپانسیون مستقل دوتایی استخوان ماهی | سوسپانسیون مستقل دوتایی استخوان ماهی |
نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل پنج پیوندی | تعلیق مستقل پنج پیوندی | تعلیق مستقل پنج پیوندی |
نوع تقویت | کمک برقی | کمک برقی | کمک برقی |
ساختمان بدن | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار |
ترمز چرخ | |||
نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
نوع ترمز عقب | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی |
مشخصات لاستیک جلو | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
مشخصات لاستیک عقب | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
مشخصات لاستیک زاپاس | فقط ابزار تعمیر لاستیک | فقط ابزار تعمیر لاستیک | فقط ابزار تعمیر لاستیک |
تجهیزات ایمنی فعال/غیرفعال | |||
کیسه هوای اصلی/سرنشین | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● |
کیسه هوای جانبی جلو/عقب | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● |
کیسه هوای سر جلو و عقب (پرده ای) | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● |
ایربگ زانو | ● | ● | ● |
عملکرد نظارت بر فشار تایر | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک |
یادآوری کمربند ایمنی | جلو● | تمام ماشین● | تمام ماشین● |
رابط صندلی کودک ISOFIX | ● | ● | ● |
ضد قفل ABS | ● | ● | ● |
توزیع نیروی ترمز | ● | ● | ● |
سیستم کمکی ترمز (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
کنترل کشش | ● | ● | ● |
ثبات بدن کنترل (ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
کمکی موازی | ● | ● | ● |
سیستم هشدار خروج از خط | ● | ● | ● |
Lane Keeping Assist | ● | ● | ● |
لاین بازی نگه دارید | ● | ● | ● |
تشخیص علائم ترافیک جاده ای | ● | ● | ● |
ترمز فعال / ایمنی فعال | ● | ● | ● |
زنگ رانندگی خستگی | ● | ||
هشدار باز بودن درب DOW | ● | ● | ● |
هشدار برخورد رو به جلو | ● | ● | ● |
هشدار برخورد از عقب | ● | ● | ● |
پیکربندی کمک/کنترل | |||
رادار پارکینگ جلو/عقب | جلو●عقب ● | جلو●عقب ● | جلو●عقب ● |
فیلم کمک رانندگی | ●تصویر پانوراما 360 درجه | ●تصویر پانوراما 360 درجه | ●تصویر پانوراما 360 درجه |
شاسی شفاف / 540 درجه ویدئو |
● | ● | ● |
سیستم هشدار سمت معکوس | ● | ● | ● |
سیستم کروز | ● کروز تطبیقی با سرعت کامل | ● کروز تطبیقی با سرعت کامل | ● کروز تطبیقی با سرعت کامل |
تغییر حالت رانندگی | ●ورزش ●اقتصادی ●استاندارد/راحتی ●برف |
●ورزش ●اقتصادی ●استاندارد/راحتی ●برف |
●ورزش ●اقتصادی ●استاندارد/راحتی ●برف |
پارکینگ اتوماتیک | ● | ||
پارکینگ از راه دور | ● | ● | ● |
بازیابی انرژی ترمز | ● | ● | ● |
نگه داشتن خودکار | ● | ● | ● |
کمک به تپه | ● | ● | ● |
فرود تند | ● | ● | ● |
سطح رانندگی کمکی | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
پیکربندی خارجی / ضد سرقت | |||
نوع سانروف | ●سانروف پانوراما | ●سانروف پانوراما | ●سانروف پانوراما |
کیت ظاهر ورزشی | ● | ||
مواد رینگ | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
صندوق عقب برقی | ● | ||
حافظه موقعیت صندوق عقب برقی | ● | ||
قفسه سقف | |||
قفل مرکزی داخلی | ● | ● | ● |
نوع کلید | ●کلید از راه دور ●کلید بلوتوث ●کلید NFC/RFID |
●کلید از راه دور ●کلید بلوتوث ●کلید NFC/RFID |
●کلید از راه دور ●کلید بلوتوث ●کلید NFC/RFID |
سیستم استارت بدون کلید | ● | ● | ● |
عملکرد ورود بدون کلید | ●جلو | ●جلو | ●جلو |
دستگیره درب مخفی | ● | ● | ● |
پیش گرم شدن باتری | ● | ● | ● |
بوت از راه دور | ● | ● | ● |
ترشحات خارجی | ● | ● | ● |
هشدار سرعت پایین | ● | ● | ● |
پیکربندی داخلی | |||
جنس فرمان | ● چرم | ●چرم | ●چرم اصل |
تنظیم موقعیت فرمان | ● تنظیم دستی بالا/پایین +برای/پشت | ● تنظیم دستی بالا/پایین +برای/پشت | ● تنظیم دستی بالا/پایین +برای/پشت |
فرم شیفت | ●شیفت دستگیره الکترونیکی | ●شیفت دستگیره الکترونیکی | ●شیفت دستگیره الکترونیکی |
فرمان چند منظوره | ● | ● | ● |
تعویض فرمان | |||
گرمایش فرمان | |||
صفحه نمایش کامپیوتر سفر | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ |
داشبورد فول ال سی دی | ● | ● | ● |
اندازه متر ال سی دی | ●10.25 اینچ | ●10.25 اینچ | ●10.25 اینچ |
HUD | ● | ||
W شارژ بی سیم موبایل | جلو● | جلو● | جلو● |
پیکربندی صندلی | |||
مواد صندلی | ●چرم بدلی | ●چرم بدلی | ●چرم اصل |
صندلی سبک اسپرت | |||
تنظیم صندلی اصلی | ●تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) |
●تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) |
●تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ● الوار پشتیبانی (4 طرفه) |
دستیار تنظیم صندلی | ●تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (دو طرفه) |
●تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (دو طرفه) |
●تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (دو طرفه) |
برقی صندلی اصلی/سرنشین تنظیم |
● راننده ● راننده صدا | ● راننده ● راننده صدا | ● راننده ● راننده صدا |
عملکرد صندلی جلو | ●گرما ●تهویه | ● گرما ● تهویه | |
تنظیم صندلی ردیف دوم | |||
صندلی های عقب تا شده اند | نسبت پایین | نسبت پایین | نسبت پایین |
دسته وسط جلو/عقب | جلو●عقب● | جلو●عقب● | جلو●عقب● |
جا لیوانی عقب | ● | ● | ● |
پیکربندی چند رسانه ای | |||
صفحه نمایش رنگی کنترل مرکزی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی |
اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی | ●15.6 اینچ | ●15.6 اینچ | ●15.6 اینچ |
چرخش صفحه نمایش بزرگ | ● | ● | ● |
جی پی اس | ● | ● | ● |
اطلاعات ترافیک ناوبری نمایش دادن |
● | ● | ● |
بلوتوث / تلفن ماشین | ● | ● | ● |
اتصال تلفن / نقشه برداری | |||
سیستم تشخیص صدا | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن●AC | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن●AC● | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن●AC●سانروف |
سیستم هوشمند خودرو | ●دی لینک | ●دی لینک | ●دی لینک |
اینترنت ماشین | ● | ● | ● |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
ارتقاء OTA | ● | ● | ● |
نقطه اتصال W i-Fi | ● | ● | ● |
رابط چند رسانه ای / شارژ | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
تعداد پورت های USB Type-C | ●جلو 2/عقب 2 | ●جلو 2/عقب 2 | ●جلو 2/عقب 2 |
برق 220/230 ولت | ● | ||
برند بلندگو | ● Dynaudio | ● Dynaudio | |
تعداد بلندگو | ●10 | ●12 | ●12 |
برنامه کنترل از راه دور گوشی | ●کنترل درب ● استارت خودرو ●مدیریت شارژ ●کنترل ac ● استعلام/تشخیص وضعیت خودرو ●موقعیت یابی خودرو/پیدا کردن خودرو ●خدمات مالک خودرو ●برنامه نگهداری/تعمیر من htin |
●کنترل درب ● استارت خودرو ●مدیریت شارژ ●کنترل ac ● استعلام/تشخیص وضعیت خودرو ●موقعیت یابی خودرو/پیدا کردن خودرو ●خدمات مالک خودرو ●برنامه نگهداری/تعمیر nfi r ti n |
●کنترل درب ● استارت خودرو ●مدیریت شارژ ●کنترل ac ● استعلام/تشخیص وضعیت خودرو ●موقعیت یابی خودرو/پیدا کردن خودرو ●خدمات مالک خودرو ●برنامه نگهداری/تعمیر |
ل گگ کو گو آئو | |||
منبع نور کم نور | ●LED | ●LED | ●LED |
منبع نور پرتو بالا | ●LED | ●LED | ●LED |
ویژگی های نورپردازی | ماتریس | ماتریس | ماتریس |
چراغ های LED در روز | ● | ● | ● |
تطبیقی نور دور و نزدیک | ● | ● | |
چراغ های جلو اتوماتیک | ● | ● | ● |
چراغ مه شکن جلو | |||
حالت باران و مه چراغ جلو | ● | ● | ● |
ارتفاع چراغ جلو قابل تنظیم | ● | ● | ● |
دستگاه تمیز کننده چراغ جلو | |||
تاخیر چراغ های جلو خاموش می شود | ● | ● | ● |
چراغ مطالعه را لمس کنید | ● | ● | ● |
روشنایی محیط داخل خودرو | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ | |
شیشه/آینه عقب | |||
شیشه های برقی جلو/عقب | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● |
عملکرد بالابر یک پنجره | ●تمام ماشین | ●تمام ماشین | ●تمام ماشین |
W indow عملکرد ضد نیشگون گرفتن | ● | ● | ● |
عملکرد آینه عقب بیرونی | ● تنظیم الکتریکی ●تاشو برقی ● گرمایش آینه عقب ● تا شدن خودکار روی قفل |
● تنظیم الکتریکی ●تاشو برقی ● گرمایش آینه عقب ● تا شدن خودکار روی قفل |
● تنظیم الکتریکی ●تاشو برقی ● گرمایش آینه عقب ● تا شدن خودکار روی قفل ● عملکرد حافظه ● Autp تلنگر در معکوس |
عملکرد آینه عقب | ●ضد خیرگی دستی | ●ضد تابش خودکار | ●ضد تابش خودکار |
آینه روشویی داخلی | |||
شیشه حریم خصوصی سمت عقب | |||
آینه آرایش داخلی | ● راننده + چراغ ●نایب راننده+چراغ |
● راننده + چراغ ●نایب راننده+چراغ |
● راننده + چراغ ●نایب راننده+چراغ |
برف پاک کن عقب | ● | ● | ● |
عملکرد برف پاک کن سنسور | حس باران | حس باران | حس باران |
کولر/یخچال | |||
کنترل دمای کولر گازی روش |
●AC خودکار | ●AC خودکار | ●AC خودکار |
کولر گازی پمپ حرارتی | ● | ● | ● |
کولر مستقل عقب | |||
دستگاه فیلتر PM2.5 | ● | ● | ● |
دستگاه تصفیه هوای خودرو | ● | ● | ● |
خروجی هوای عقب | ● | ● | ● |
کنترل منطقه دما | ● | ● | ● |