محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | BYD |
گواهی: | CE,GCC,COC,WVTA |
شماره مدل: | Frigate 2023 DM-P 175km Four Wheel Drive Version Uitimate |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، مناسب برای حمل و نقل دریایی |
زمان تحویل: | ظرف 1 ماه پس از واریز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه |
نوع انرژی: | ترکیبی | ساختمان بدن: | SUV 5 در 5 صندلی |
---|---|---|---|
اندازه (میلی متر): | 4820*1920*1750 | موتور: | 1.5T 139HP L4 |
موتور الکتریکی (Ps): | 401 | انتقال: | E-CVT |
حداکثر توان (کیلووات): | 295 | حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 180 |
برجسته: | چهار چرخ محرک BYD Frigate 2023,BYD Frigate E-CVT Hybrid SUV,BYD Frigate 2023 DM-P 175km |
BYD Frigate 2023 DM-P 175km چهار چرخ متحرک Uitimate نسخه E-CVT هیبریدی SUV
BYD Frigate 07 یک کراس اوور SUV سایز متوسط است که توسط خودروساز چینی BYD Auto ساخته شده است.دومین خودروی برقی هیبریدی پلاگین (PHEV) یا EV (EREV) از خودروهای برقی پلاگین "سری اقیانوس" جدید BYD، فریگیت 07 مجهز به فناوری هیبریدی DM-i مشترک با ناوشکن بی وای دی 05 است. و فناوری هیبریدی مبتنی بر عملکرد DM-p اضافی از PHEV های سری BYD Dynasty.
نسخه | BYD Frigate 2023 DM-i نسخه 100 کیلومتری لوکس | BYD Frigate 2023 DM-i 100km نسخه نهایی |
BYD Frigate 2023 DM-p 175km چهار چرخ متحرک UitimateVersion |
پیکربندی اولیه | |||
کلاس بدن | SUV متوسط |
||
نوع انرژی | ترکیبی | ||
محدوده کروز الکتریکی NEDCP خالص(کیلومتر) | 100 | 100 | 175 |
محدوده پیمایش الکتریکی خالص WLTC(کیلومتر) | 82 | 82 | 150 |
زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
درصد شارژ سریع | 80 | 80 | 80 |
حداکثر توان (KW) | 102 | 102 | 102 |
حداکثر توان (کیلووات) | 145 | 145 | 295 |
حداکثر گشتاور (NM) | 231 | 231 | 231 |
حداکثر گشتاور موتور الکتریکی (NM) | 316 | 316 | 656 |
موتور | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 |
موتور الکتریکی (Ps) | 197 | 197 | 401 |
انتقال | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
اندازه (میلی متر) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
ساختمان بدن | SUV 5 در 5 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 180 | 180 | 180 |
0-100 کیلومتر در ساعت رسمی در S | 8.5 | 8.5 | 4.7 |
مصرف روغن WLTC (L/100km) | 2.1 | 2.1 | 1.62 |
حداقل بار مصرف سوخت حالت الکتریکی | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 2.43 | 2.43 | 2.58 |
گارانتی بسته باتری | شش سال یا 150000 کیلومتر | شش سال یا 150000 کیلومتر | شش سال یا 150000 کیلومتر |
حداکثر جرم با بارگذاری کامل | 2422 | 2422 | 2645 |
وزن پایین (کیلوگرم) | 2047 | 2047 | 2047 |
موتور | |||
مدل موتور | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
جابجایی (میلی لیتر) | 1497 | 1497 | 1497 |
جابجایی (L) | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
فرم مصرف | توربو شارژ شده | توربو شارژ شده | توربو شارژ شده |
طرح موتور | کراس اوور | کراس اوور | کراس اوور |
چیدمان سیلندر | L | L | L |
تعداد سیلندر (عدد) | 4 | 4 | 4 |
سوپاپ در هر سیلندر (PC) | 4 | 4 | 4 |
ساختار توزیع هوا | DOHC | DOHC | DOHC |
حداکثر اسب بخار (Ps) | 139 | 139 | 139 |
حداکثر توان (KW) | 102 | 102 | 102 |
حداکثر سرعت قدرت (دور در دقیقه) | 5200 | 5200 | 5200 |
حداکثر گشتاور (NM) | 231 | 231 | 231 |
حداکثر سرعت گشتاور (rpm) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 |
حداکثر توان خالص (کیلو وات) | 96 | 96 | 96 |
فرم سوخت | ترکیبی | ترکیبی | ترکیبی |
برچسب سوخت | 92 | 92 | 92 |
روش تامین روغن | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم |
جنس سر سیلندر | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
مواد سیلندر | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
استانداردهای زیست محیطی | چین ششم | چین ششم | چین ششم |
الکتروموتور | |||
نوع موتور | آهنربای دائمی/همگام سازی | آهنربای دائمی/همگام سازی | آهنربای دائمی/همگام سازی |
توان کل موتور (کیلو وات) | 145 | 145 | 295 |
توان کل موتور (PS) | 197 | 197 | 401 |
گشتاور کل موتور(N·m) | 316 | 316 | 656 |
حداکثر قدرت موتور جلو (کیلو وات) | 145 | 145 | 145 |
حداکثر گشتاور موتور جلو (N·m) | 316 | 316 | 316 |
تعداد موتورهای محرک | تک موتوره | تک موتوره | دو موتوره |
طرح موتور | جلو | جلو | جلو + عقب |
نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن | باتری لیتیوم فسفات آهن | باتری لیتیوم فسفات آهن |
نام تجاری سلول | فودی | فودی | XiAang zhongdi |
حالت خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع |
برد الکتریکی NEDCpure (کیلومتر) | 100 | 100 | 175 |
محدوده پیمایش الکتریکی خالص WLTC(کیلومتر) | 82 | 82 | 150 |
قدرت باتری (کیلووات ساعت) | 18.3 | 18.3 | 36.8 |
چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | '- | '- | '- |
مصرف برق صد کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 21.5 | 21.5 | 22.8 |
گارانتی بسته باتری | - | - | - |
عملکرد شارژ سریع | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن |
زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
زمان شارژ آهسته (ساعت) | - | - | - |
ظرفیت شارژ سریع (%) | 80 | 80 | 80 |
انتقال | |||
تعداد دنده | CVT | CVT | CVT |
نوع انتقال | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
نام کوتاه | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
فرمان شاسی | |||
حالت رانندگی | خودروی محورجلو | خودروی محورجلو | چهار چرخ محرک جلو |
چهار چرخ متحرک | چهار چرخ محرک الکتریکی | ||
ساختار دیفرانسیل مرکزی | |||
نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون |
نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند لینکی | تعلیق مستقل چند لینکی | تعلیق مستقل چند لینکی |
نوع تقویت | کمک برقی | کمک برقی | کمک برقی |
ساختمان بدن | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار |
ترمز چرخ | |||
نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
نوع ترمز عقب | دیسک | دیسک | دیسک |
نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی |
مشخصات لاستیک جلو | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
مشخصات لاستیک عقب | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
مشخصات لاستیک زاپاس | / | / | / |
تجهیزات ایمنی فعال/غیرفعال | |||
کیسه هوای اصلی/سرنشین | راننده●/نایب راننده● | راننده●/نایب راننده● | راننده●/نایب راننده● |
کیسه هوای جانبی جلو/عقب | جلو●/عقب○ | جلو●/عقب○ | جلو●/عقب○ |
کیسه هوای سر جلو و عقب (پرده ای) | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● |
عملکرد نظارت بر فشار تایر | فشار تایر موجود است | فشار تایر موجود است | فشار تایر موجود است |
یادآوری کمربند ایمنی | تمام ماشین | تمام ماشین | تمام ماشین |
رابط صندلی کودک ISOFIX | ● | ● | ● |
ضد قفل ABS | ● | ● | |
توزیع نیروی ترمز (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
سیستم کمکی ترمز (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
کنترل کشش (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
کمکی موازی | ○ | ||
سیستم هشدار خروج از خط | ○ | ||
Lane Keeping Assist | ○ | ||
حفظ خط وسط | ○ | ||
سیستم ترمز فعال/سیستم ایمنی فعال | ● | ● | ● |
زنگ رانندگی خستگی | ● | ● | ● |
هشدار برخورد رو به جلو | ● | ● | ● |
پیکربندی کمک/کنترل | |||
رادار پارکینگ جلو/عقب | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● |
ویدئوی کمک رانندگی | دوربین 360 پانوراما | دوربین 360 پانوراما | دوربین 360 پانوراما |
سیستم هشدار سمت معکوس | / | / | / |
سیستم کروز | ●کروز کنترل | ●کروز کنترل | ●کروز کنترل○کروز تطبیقی |
تغییر حالت رانندگی | ●ورزش ها●اقتصادی●استاندارد/راحتی | ●ورزش ها●اقتصادی●استاندارد/راحتی | ●ورزش ها●اقتصادی●استاندارد/آرامش ●خارج از جاده ●برف |
پارکینگ اتوماتیک | ● | ● | ● |
تکنولوژی استارت-استاپ موتور | ● | ● | ● |
نگه داشتن خودکار | ● | ● | ● |
کمک به تپه | ● | ● | ● |
فرود تند | / | / | / |
سطح رانندگی کمکی | L2 | L2 | |
پیکربندی خارجی / ضد سرقت | |||
نوع سانروف | ●سانروف پانوراما | ●سانروف پانوراما | ●سانروف پانوراما |
کیت ظاهر ورزشی | / | / | / |
مواد رینگ | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
صندوق عقب برقی | ● | ● | ● |
تنه حس | ● | ||
حافظه موقعیت صندوق عقب برقی | ● | ● | ● |
قفسه سقف | ● | ● | ● |
ضد دزد الکترونیکی موتور | ● | ● | ● |
قفل مرکزی داخلی | ● | ● | ● |
نوع کلید | کلید از راه دور/ بلوتوث / NFC، RFID |
کلید از راه دور/ بلوتوث / NFC، RFID |
کلید از راه دور/ بلوتوث / NFC، RFID |
سیستم استارت بدون کلید | |||
عملکرد ورود بدون کلید | جلو | جلو | جلو |
شروع از راه دور | ○ | ○ | ● |
پیکربندی داخلی | |||
جنس فرمان | ●چرم | ●چرم | ●چرم |
تنظیم موقعیت فرمان | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب |
فرم شیفت | ●تعویض دنده الکترونیکی | ●تعویض دنده الکترونیکی | ●تعویض دنده الکترونیکی |
فرمان چند منظوره | ● | ● | ● |
تعویض فرمان | ● | ● | ● |
گرمایش فرمان | / | / | / |
صفحه نمایش کامپیوتر سفر | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ |
داشبورد فول ال سی دی | ● | ● | ● |
اندازه متر ال سی دی | ●8.8 اینچ | ●8.8 اینچ | ●10.25 اینچ |
HUD | |||
GPS ساخته شده است | ● | ||
شارژر بی سیم | جلو | جلو | جلو |
پیکربندی صندلی | |||
مواد صندلی | ●چرم مصنوعی | ●چرم مصنوعی | ●چرم مصنوعی |
صندلی سبک اسپرت | / | / | / |
تنظیم صندلی اصلی | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی●تنظیم ارتفاع (دو طرفه) | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی●تنظیم ارتفاع (دو طرفه) | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی●تنظیم ارتفاع (دو طرفه) |
دستیار تنظیم صندلی | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی●تنظیم ارتفاع (4 جهته)●تنظیم استراحت پا | ●تنظیم جلو و عقب●تنظیم پشتی●تنظیم کمر |
تنظیم برقی صندلی اصلی/سرنشین | راننده●/نایب راننده● | راننده●/نایب راننده● | راننده●/نایب راننده● |
عملکرد صندلی جلو | ○گرمایش/تهویه | ○گرمایش/تهویه | ○گرمایش/تهویه |
تنظیم صندلی ردیف دوم | ●تنظیم پشتی | ●تنظیم پشتی | ●تنظیم پشتی |
چیدمان صندلی ها | |||
صندلی های عقب تا شده اند | نسبت پایین | نسبت پایین | نسبت پایین |
دسته وسط جلو/عقب | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● |
جا لیوانی عقب | ● | ● | ● |
پیکربندی چند رسانه ای | |||
صفحه نمایش رنگی کنترل مرکزی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی |
اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی | ●15.6 اینچ | ●15.6 اینچ | ●15.6 اینچ |
جی پی اس | ● | ● | ● |
ناوبری AR | ● | ||
تلفن بلوتوث | ● | ● | ● |
اتصال تلفن / نقشه برداری | |||
سیستم تشخیص صدا | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن●AC●سانروف | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن●AC●سانروف | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن●AC●سانروف |
اینترنت ماشین | ●دیلینک | ●دیلینک | ●دیلینک |
4G/5G | ●5جی | ●5جی | ●5جی |
OTA | ● | ● | ● |
رابط چند رسانه ای / شارژ | ●نوع C●SD●USB | ●نوع C●SD●USB | ●نوع C●SD●USB |
تعداد پورت های USB Type-C | جلو 2 / عقب 2 | جلو 2 / عقب 2 | جلو 2 / عقب 2 |
رابط برق 12 ولت محفظه چمدان | / | / | / |
برند بلندگو | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
تعداد بلندگو | 8 | 12 | 12 |
برنامه کنترل از راه دور گوشی | ●کنترل درب○استارت ماشین●وضعیت ماشین●مکان ماشین | ●کنترل درب○استارت ماشین●وضعیت ماشین●مکان ماشین | ●کنترل درب●استارت ماشین●وضعیت ماشین●مکان ماشین |
پیکربندی نورپردازی | |||
منبع نور کم نور | ●LED | ●LED | ●LED |
منبع نور پرتو بالا | ●LED | ●LED | ●LED |
ویژگی های نورپردازی | |||
چراغ های LED در روز | ● | ● | ● |
تطبیق پذیر نور نزدیک دور | ○ | ○ | |
چراغ های جلو اتوماتیک | ● | ● | ● |
چراغ جلو | ○ | ○ | |
چراغ مه شکن جلو خودرو | ● | ||
حالت باران و مه چراغ جلو | / | / | / |
ارتفاع چراغ جلو قابل تنظیم | ● | ● | ● |
دستگاه تمیز کننده چراغ جلو | / | / | / |
تاخیر چراغ های جلو خاموش می شود | ● | ● | ● |
چراغ مطالعه را لمس کنید | / | / | / |
روشنایی محیط داخل خودرو | |||
شیشه/آینه عقب | |||
شیشه های برقی جلو/عقب | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● | جلو●/عقب● |
عملکرد بالابر یک پنجره | ●تمام ماشین | ●تمام ماشین | ●تمام ماشین |
عملکرد ضد نیشگون گرفتن پنجره | ● | ● | ● |
عملکرد آینه عقب بیرونی | ● تنظیم برقی ● تاشو الکتریکی ● آینه عقب گرمکن ● تاشو خودکار | ●تنظیم الکتریکی●تاشو برقی●گرمایش آینه عقب●هنگام دنده عقب غلتیدن خودکار به پایین●تا شدن خودکار روی قفل | ●تنظیم الکتریکی●تاشو برقی●گرمایش آینه عقب●هنگام دنده عقب غلتیدن خودکار به پایین●تا شدن خودکار روی قفل |
عملکرد آینه عقب | ●ضد خیرگی دستی | ●ضد خیرگی خودکار | ●ضد خیرگی خودکار |
پنجره حریم خصوصی عقب | ● | ||
آینه روشویی داخلی | ●جلو با نور | ●جلو با نور | ●جلو با نور |
برف پاک کن عقب | ● | ● | ● |
عملکرد برف پاک کن سنسور | ●حس باران | ●حس باران | ●حس باران |
کولر/یخچال | |||
روش کنترل دمای کولر گازی | ●AC AUTO | ●AC AUTO | ●AC AUTO |
کولر مستقل عقب | / | / | / |
خروجی هوای عقب | ● | ● | ● |
دستگاه تصفیه هوای خودرو | |||
فیلتر PM2.5 | ○ |