| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Nissan |
| گواهی: | CE,GCC,COC,WVTA |
| شماره مدل: | قشقایی 2022 2.0L CVT XV نسخه Zhixiang |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، مناسب برای حمل و نقل دریایی |
| زمان تحویل: | ظرف 1 ماه پس از واریز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه |
| نوع انرژی: | گازوئیل | ساختمان بدن: | SUV 5 در 5 صندلی |
|---|---|---|---|
| بلند*عرض*ارتفاع (میلی متر): | 4401*1837*1611 | موتور: | 2.0 لیتر 151 اسب بخار L4 |
| انتقال: | 7 دنده CVT | حداکثر توان (KW): | 111 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 186 | ||
| برجسته: | SUV بنزینی نیسان قشقایی 2022,نیسان قشقایی 2022 2.0 لیتری,قشقایی 2022 2.0 لیتری CVT XV |
||
نیسان قشقایی 2022 2.0 لیتری CVT XV Zhixiang نسخه 5 درب 5 صندلی SUV بنزینی
نیسان قشقایی یک کراس اوور کامپکت SUV (بخش C) است که توسط خودروساز ژاپنی نیسان از سال 2006 توسعه و تولید شده است. نسل اول این خودرو با نام نیسان دوالیس در ژاپن و استرالیا و قشقایی در بازارهای دیگر به فروش رسید.نسل دوم که در سال 2014 عرضه شد، در ژاپن فروخته نمیشود و در همه کشورهایی که به فروش میرسد، نشان قشقایی دارد، بهجز در ایالات متحده، که در آنجا با نام نیسان روگ اسپرت تغییر نام داده میشود.
| نسخه | قشقایی 2022 2.0L CVT XV نسخه zhixiang | قشقایی 2022 2.0L CVT XV نسخه prem haohua | قشقایی 2022 2.0L CVT XV prem xiaoye نسخه |
| پیکربندی پایه | |||
| نوع ماشین | SUV جمع و جور | ||
| نوع انرژی | گازوئیل | ||
| حداکثر توان (KW) | 111 | ||
| موتور | 2.0 لیتر 151 اسب بخار L4 | ||
| انتقال | 7 دنده CVT | ||
| بلند*عرض*ارتفاع (میلی متر) | 4401*1837*1611 | ||
| ساختار خودرو | SUV 5 در 5 صندلی | ||
| پایه چرخ (میلی متر) | 2646 | ||
| مخزن نفت (L) | 57 | ||
| وزن محدود (کیلوگرم) | 1444 | 1469 | 1469 |
| موتور | |||
| حالت ورودی هوا | NA | ||
| برچسب سوخت | 92 | ||
| حالت عرضه روغن | تزریق مستقیم | ||
| شاسی بلند | |||
| حالت رانندگی | موتور جلو چرخ جلو | ||
| نوع تعلیق جلو | تعلیق مستقل مکفرسون | ||
| نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند لینکی | ||
| نوع تقویت | برقی | ||
| سیستم ترمز | |||
| نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | ||
| نوع ترمز عقب | دیسک تهویه شده | ||
| نوع ترمز دستی | برقی | ||
| سایز لاستیک جلو | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| سایز لاستیک عقب | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| سیستم ایمنی | |||
| ایربگ جلو | راننده و معاون راننده | ||
| ایربگ کناری صندلی | جلو و عقب | ||
| ایربگ سر صندلی | جلو و عقب | ||
| TPMS | √ | ||
| یادآوری کمربند ایمنی | جلو | ||
| رابط صندلی کودک | رفع ISO | ||
| سیستم هشدار خروج از خط | √ | √ | |
| سیستم ترمز خودکار | √ | √ | |
| هشدار برخورد از جلو | √ | √ | |
| پیکربندی کنترل | |||
| رادار پارکینگ | جلو و عقب | جلو و عقب | |
| ویدئوی دستیار راننده | رزرو دوربین | دوربین پانوراما 360 | دوربین پانوراما 360 |
| هشدار سمت معکوس | √ | √ | |
| سیستم کروز کنترل CCS | CCC | CCC | |
| تغییر حالت رانندگی | اقتصادی | ||
| استارت-استاپ موتور | √ | ||
| HAC-Start Assist Control | √ | ||
| پیکربندی ضد سرقت | |||
| ضد آفتاب | سانروف پانوراما | سانروف پانوراما | |
| مواد رینگ | آلیاژ آلومینیوم | ||
| موتور الکترونیکی ضد سرقت | √ | ||
| قفل مرکزی داخلی | √ | ||
| نوع کلید | کلید از راه دور | ||
| ورود بدون کلید | جلو | ||
| مشبک ورودی هوای بسته فعال | √ | ||
| شروع از راه دور | √ | ||
| پیکربندی داخلی | |||
| جنس فرمان | پلاستیک | چرم اصل | چرم اصل |
| تنظیم موقعیت فرمان | دستی جلو و عقب بالا و پایین | ||
| فرم تعویض دنده | تعویض دنده مکانیکی | ||
| فرمان چند منظوره | √ | ||
| صفحه نمایش درایو | رنگارنگ | ||
| اندازه داشبورد | 5'' | ||
| ضبط کننده رانندگی داخلی | √ | ||
| پیکربندی صندلی | |||
| جنس صندلی | چرم مصنوعی | چرم اصل | چرم اصل |
| نوع تنظیم صندلی راننده | پشتی جلو و عقب بالا و پایین | ||
| نوع تنظیم صندلی معاون راننده | پشتی جلو و عقب | ||
| تنظیم الکترونیکی صندلی راننده و معاون راننده | راننده و معاون راننده | راننده و معاون راننده | |
| نوع تاشو صندلی عقب | به تناسب | ||
| پیکربندی رسانه | |||
| صفحه نمایش مرکزی | صفحه لمسی | ||
| اندازه صفحه نمایش مرکزی | 9'' | ||
| جی پی اس | √ | ||
| بلوتوث | √ | ||
| تکنولوژی Over the Air | √ | ||
| 4G، WIFI | √ | ||
| رابط شارژ | یو اس بی | ||
| تعداد USB | جلو 1 + عقب 1 | ||
| تعداد بلندگو | 4 | ||
| پیکربندی نور | |||
| نوع چراغ جلو | هالوژن | رهبری | رهبری |
| چراغ رانندگی روز LED | √ | ||
| چراغ جلو اتوماتیک | √ | ||
| چراغ مه شکن | هالوژن | ||
| تنظیم ارتفاع چراغ جلو | √ | ||
| تاخیر در خاموش شدن چراغ جلو | √ | ||
| پیکربندی شیشه و آینه جانبی | |||
| پنجره برقی | جلو و عقب | ||
| تنظیم پنجره با یک دکمه | راننده | ||
| ضد نیشگون گرفتن پنجره | √ | ||
| آینه عقب بیرونی | تنظیم الکترونیکی | تنظیم الکترونیکی، گرما | تنظیم الکترونیکی، گرما |
| آینه داخلی عقب | ضد خیرگی دستی | ||
| برف پاک کن عقب | √ | ||
| سنسور بارندگی | حسگر سرعت | ||
| پیکربندی کولر گازی | |||
| حالت کنترل دما | خودکار | ||
| خروجی عقب | √ | ||
| کنترل دمای منطقه | √ | ||
| دستگاه PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()