| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Haval |
| گواهی: | CE,GCC,COC,WVTA |
| شماره مدل: | نسخه سگ پاستورال چینی Dargo 2022 2.0T DCT 4WD |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، مناسب برای حمل و نقل دریایی |
| زمان تحویل: | ظرف 1 ماه پس از واریز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه |
| نوع انرژی: | گازوئیل | ساختمان بدن: | SUV 5 دری 7 سرنشین |
|---|---|---|---|
| بلند*عرض*ارتفاع (میلی متر): | 4620*1910*1780 | حداکثر توان (KW): | 155 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 195 | موتور: | 2.0T 211HP L4 |
| انتقال: | هفت سرعته مرطوب دوکلاچه | ||
| برجسته: | Haval Dargo 2022 2.0T DCT, Haval Dargo 2022 2.0T 4WD, Haval Vehicle نسخه سگ پاستورال,Haval Dargo 2022 2.0T 4WD,Pastoral Dog Version Haval Vehicle |
||
| نسخه | نسخه سگ شکاری چینی دو چرخ متحرک Haval Big Dog 2022 2.0T DCT | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT چهار چرخ متحرک نسخه سگ پاستورال چینی | نسخه شکار سگ پاستورال چینی چهار چرخ متحرک Haval Big Dog 2022 2.0T DCT |
| پیکربندی اولیه | |||
| نوع ماشین | SUV جمع و جور | ||
| نوع انرژی | گازوئیل | ||
| حداکثر توان (KW) | 155 | ||
| موتور | 2.0T 211HP L4 | ||
| انتقال | هفت سرعته مرطوب دوکلاچه | ||
| بلند*عرض*ارتفاع (میلی متر) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| ساختار خودرو | SUV 5 در 5 صندلی | ||
| حداکثر سرعت(کیلومتر در ساعت) | 195 | ||
| مخزن نفت (L) | 60 | ||
| موتور | |||
| حالت ورودی هوا | توربو | ||
| یادداشت سوخت | 92 | ||
| حالت عرضه روغن | تزریق مستقیم | ||
| شاسی بلند | |||
| حالت رانندگی | موتور جلو 2WD | موتور جلو 4WD | موتور جلو 4WD |
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل مک فرسون | ||
| نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند لینکی | ||
| نوع تقویت | برقی | ||
| سیستم ترمز | |||
| نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | ||
| نوع ترمز عقب | دیسک | ||
| نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی | ||
| سایز لاستیک جلو | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| سایز لاستیک عقب | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| سیستم ایمنی | |||
| ایربگ جلو | راننده و معاون راننده | ||
| ایربگ کناری صندلی | جلو | ||
| ایربگ سر صندلی | جلو و عقب | ||
| TPMS | √ | ||
| یادآوری کمربند ایمنی | ماشین کامل | ||
| رابط صندلی کودک | رفع ISO | ||
| ABS | √ | ||
| توزیع الکترونیکی ترمز EBD | √ | ||
| دستیار ترمز الکترونیکی EBA | √ | ||
| سیستم کنترل کشش TCS | √ | ||
| برنامه پایداری الکترونیکی ESP | √ | ||
| سیستم ترمز خودکار | √ | ||
| پیکربندی کنترل | |||
| رادار پارکینگ | جلو و عقب | ||
| شاسی شفاف / تصویر 540 درجه | √ | ||
| ویدئوی دستیار راننده | تصویر پانوراما 360 درجه | ||
| سیستم کروز کنترل CCS | ACC ACC |
||
| تغییر حالت رانندگی | ورزشی/اقتصادی/استاندارد/برفی/خارج از جاده | ورزشی/اقتصادی/استاندارد/برفی/خارج از جاده | ورزشی/اقتصادی/استاندارد/برفی/خارج از جاده |
| قفل دیفرانسیل | قفل دیفرانسیل محور عقب | ||
| پارکینگ خودرو | √ | ||
| استارت-استاپ موتور | √ | ||
| نگه داشتن خودکار | √ | ||
| حالت خزش | √ | ||
| HAC-Start Assist Control | √ | ||
| پیکربندی ضد سرقت | |||
| ضد آفتاب | پانوراما قابل باز شدن | ||
| مواد رینگ | آلیاژ آلومینیوم | ||
| قفسه سقف | √ | ||
| موتور الکترونیکی ضد سرقت | √ | ||
| قفل مرکزی داخلی | √ | ||
| نوع کلید | کلید از راه دور | کلید از راه دور | کلید بلوتوث از راه دور |
| سیستم شروع بدون کلید | √ | ||
| بدون کلید وارد شوید | جلو | ||
| پیکربندی داخلی | |||
| جنس فرمان | چرم | ||
| تنظیم موقعیت فرمان | دستی جلو و عقب بالا و پایین | ||
| حالت شیفت | تغییر دستگیره الکترونیکی | ||
| فرمان چند منظوره | √ | ||
| صفحه نمایش درایو | رنگارنگ | ||
| اندازه صفحه نمایش | 10.25 اینچ | ||
| پیکربندی صندلی | |||
| جنس صندلی | (چرم مصنوعی | (چرم مصنوعی | چرم |
| نوع تنظیم صندلی راننده | پشتی به جلو و عقب پشتیبان بالا و پایین کمر | ||
| نوع تنظیم صندلی معاون راننده | پشتی جلو و عقب | ||
| تنظیم الکترونیکی صندلی راننده و معاون راننده | راننده | راننده و معاون راننده | راننده و معاون راننده |
| عملکرد صندلی جلو | حرارت | حرارت | حرارت |
| نوع تاشو صندلی عقب | به تناسب | ||
| پیکربندی رسانه | |||
| صفحه نمایش مرکزی | صفحه لمسی | ||
| اندازه صفحه نمایش مرکزی | 12.3 اینچ | ||
| جی پی اس | √ | ||
| بلوتوث | √ | ||
| رابط شارژ | یو اس بی | ||
| تعداد USB | جلو 3 + عقب 2 | جلو 3 + عقب 2 | جلو 3 + عقب 2 |
| پیکربندی نور | |||
| نوع چراغ جلو | رهبری | ||
| چراغ روز LED | رهبری | ||
| نور دور و نزدیک تطبیقی | √ | √ | √ |
| تنظیم ارتفاع چراغ جلو | √ | ||
| پیکربندی شیشه و آینه جانبی | |||
| پنجره برقی | جلو و عقب | ||
| تنظیم پنجره با یک دکمه | ماشین کامل | ||
| ضد نیشگون گرفتن پنجره | √ | ||
| آینه بغل | تنظیم الکترونیکی | تنظیم الکترونیکی | تنظیم الکترونیکی،گرمایش،تاشو الکترونیکی،تا شدن خودکار پس از قفل کردن خودکار هنگام حرکت معکوس پایین میآید |
| آینه داخلی عقب | ضد خیرگی دستی | ضد خیرگی دستی | ضد خیرگی خودکار |
| برف پاک کن عقب | √ | ||
| پیکربندی کولر گازی | |||
| حالت کنترل دما | خودکار | ||
| خروجی عقب | √ | √ | √ |
| دستگاه PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()