محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Geely |
گواهی: | CE,GCC,COC,WVTA |
شماره مدل: | Binyue 2021 MT نسخه طلایی |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، مناسب برای حمل و نقل دریایی |
زمان تحویل: | ظرف 1 ماه پس از واریز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه |
نوع انرژی: | گازوئیل | ساختمان بدن: | SUV 5 در 5 صندلی |
---|---|---|---|
اندازه (میلی متر): | 4330*1800*1609 | موتور: | 1.4T 141HP L4 |
انتقال: | 6 دنده MT | حداکثر توان (KW): | 104 |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 190 | ||
برجسته: | Geely Binyue 2021 1.4T MT,Gasoline 6 Gears Geely Vehicle,Geely Binyue 2021 MT نسخه طلایی,Gasoline 6 Gears Geely Vehicle,Geely Binyue 2021 MT Gold Version |
جیلی بینیو 2021 1.4T MT نسخه طلایی بنزینی 6 دنده MT 5 صندلی شاسی بلند کوچک
نسل اول Binyue با نام "SX11" در حال توسعه بود و در آگوست 2018 با نام Binyue معرفی شد.Geely Binyue بین Geely Emgrand GS و Geely Boyue در مجموعه کراس اوورهای Geely قرار گرفت و اولین کراس اوور مبتنی بر پلتفرم BMA است.نسخههای ورزشی Binyue 260T دارای دو نشان منحصربهفرد "Geely Sport" هستند که با آرم قبلی Earth متفاوت هستند.
نسخه | جیلی بینیو 2021 1.4T MT طلا | پلاتین 1.4 تنی DCT 2021 | الماس 1.4T DCT 2021 |
پیکربندی اولیه | |||
نوع ماشین | SUV کوچک | ||
نوع انرژی | گازوئیل | ||
حداکثر توان (KW) | 104 | ||
موتور | 1.4T 141HP L4 | ||
انتقال | 6 دنده MT | 6 دنده DCT | 6 دنده DCT |
بلند*عرض*ارتفاع (میلی متر) | 4330*1800*1609 | ||
ساختار خودرو | suv 5 در 5 صندلی | ||
مخزن نفت (L) | 45 | ||
وزن محدود (کیلوگرم) | 1310 | 1340 | 1340 |
موتور | |||
حالت ورودی هوا | توربو | ||
برچسب سوخت | 92# بنزین | ||
حالت عرضه روغن | تزریق چند نقطه ای | ||
شاسی بلند | |||
حالت رانندگی | موتور جلو چرخ جلو | ||
نوع تعلیق جلو | تعلیق مستقل مکفرسون | ||
نوع تعلیق عقب | تعلیق وابسته به پرتو پیچشی | ||
نوع تقویت | برقی | ||
سیستم ترمز | |||
نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | ||
نوع ترمز عقب | دیسک | ||
نوع ترمز دستی | کتابچه راهنمای | کتابچه راهنمای | برقی |
سایز لاستیک جلو | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
سایز لاستیک عقب | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
سیستم ایمنی | |||
ایربگ جلو | راننده و معاون راننده | ||
ایربگ کناری صندلی | جلو و عقب | ||
TPMS | √ | ||
یادآوری کمربند ایمنی | جلو | جلو | جلو |
رابط صندلی کودک | رفع ISO | ||
پیکربندی کنترل | |||
رادار پارکینگ | جلو و عقب | جلو و عقب | جلو و عقب |
ویدئوی دستیار راننده | رزرو دوربین | رزرو دوربین | دوربین پانوراما 360 |
RCTA | ایکس | ||
سیستم کروز کنترل CCS | CCC | ||
تغییر حالت رانندگی | ورزشی/اقتصادی/استاندارد | ورزشی/اقتصادی/استاندارد | |
HAC-Start Assist Control | √ | ||
پیکربندی ضد سرقت | |||
ضد آفتاب | پنجره الکترونیکی | پنجره الکترونیکی | |
مواد رینگ | آلیاژ آلومینیوم | ||
درب عقب برقی | √ | ||
موتور الکترونیکی ضد سرقت | √ | ||
قفل مرکزی داخلی | √ | ||
نوع کلید | کلید از راه دور | ||
پیکربندی داخلی | |||
جنس فرمان | چرم | چرم | چرم |
تنظیم موقعیت فرمان | دستی جلو و عقب بالا و پایین | ||
فرمان چند منظوره | √ | ||
صفحه نمایش درایو | مونونوکلئوز | رنگارنگ | رنگارنگ |
پیکربندی صندلی | |||
جنس صندلی | مخلوط چرم / پارچه | ||
نوع تنظیم صندلی راننده | پشتی جلو و عقب بالا و پایین | ||
نوع تنظیم صندلی معاون راننده | پشتی جلو و عقب | ||
نوع تاشو صندلی عقب | به تناسب | ||
پیکربندی رسانه | |||
صفحه نمایش مرکزی | صفحه لمسی | ||
اندازه صفحه نمایش مرکزی | 8'' | 12.3 اینچ | 12.3 اینچ |
جی پی اس | √ | √ | |
بلوتوث | √ | ||
تکنولوژی Over the Air | √ | ||
رابط شارژ | یو اس بی | ||
تعداد USB | جلو 1 + عقب 1 | جلو 1 + عقب 1 | جلو 2 + عقب 1 |
مارک اسپیکر | |||
تعداد بلندگو | 4 | ||
پیکربندی نور | |||
نوع چراغ جلو | هالوژن | ||
چراغ روز LED | √ | ||
نور دور و نزدیک تطبیقی | |||
چراغ جلو اتوماتیک | √ | ||
تنظیم ارتفاع چراغ جلو | √ | ||
تاخیر در خاموش شدن چراغ جلو | √ | ||
پیکربندی شیشه و آینه جانبی | |||
پنجره برقی | جلو و عقب | ||
تنظیم پنجره با یک دکمه | صندلی راننده | صندلی راننده | |
ضد نیشگون گرفتن پنجره | √ | √ | |
آینه بغل | تنظیم الکترونیکی، گرمایش | تنظیم الکترونیکی، تاشو الکترونیکی، تا شدن خودکار حرارتی پس از قفل | تنظیم الکترونیکی، تاشو الکترونیکی، تا شدن خودکار حرارتی پس از قفل |
آینه داخلی عقب | ضد خیرگی دستی | ||
برف پاک کن عقب | |||
سنسور بارندگی | |||
پیکربندی کولر گازی | |||
حالت کنترل دما | کتابچه راهنمای | ||
خروجی عقب | |||
تصویه کننده هوا | |||
دستگاه PM2.5 | √ | ||
ژنراتور آنیون |