| نوع انرژی: | برق خالص | ساختمان بدن: | SUV 5 در 5 صندلی |
|---|---|---|---|
| بلند*عرض*ارتفاع (میلی متر): | 4774*1890*1622 | حداکثر توان (کیلووات): | 210 |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر): | 440 | پایه چرخ (میلی متر): | 2873 |
| وزن پایین (کیلوگرم): | 2485 | ||
| برجسته: | 2022 مرسدس بنز EQC 350,SUV متوسط بنز خودروی الکتریکی,مرسدس بنز EQC 350 4MATIC |
||
مرسدس بنز EQC 2022 EQC 350 4MATIC متوسط SUV 5 در 5 صندلی برقی
مرسدس بنز EQC (کد: N293) یک شاسی بلند الکتریکی خالص است که توسط مرسدس بنز توسعه و تولید شده است و همچنین اولین خودروی الکتریکی خالص است که به طور رسمی توسط مرسدس بنز سری EQ تولید شده است.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| مرسدس بنز EQC 2022 EQC 350 4MATIC | مرسدس بنز EQC 2022 EQC 350 4MATIC نسخه ویژه | مرسدس بنز EQC 2022 EQC 400 4MATIC | |
| پیکربندی اولیه | |||
| کلاس ماشین | SUV متوسط | SUV متوسط | SUV متوسط |
| نوع انرژی | برقی | برقی | برقی |
| زمان صدور بازار | فوریه 2022 | فوریه 2022 | فوریه 2022 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 210 | 210 | 210 |
| حداکثر مشعل (نیوتن متر) | 590 | 590 | 760 |
| موتور الکتریکی (Ps) | 286 | 286 | 408 |
| L*W*H(mm) | 4774*1890*1622 | 4774*1890*1622 | 4774*1923*1622 |
| ساختمان بدن | SUV 5 در 5 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی | SUV 5 در 5 صندلی |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 180 | 180 | 180 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 6.9 | 6.9 | 5.1 |
| مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 2.26 | 2.26 | 2.23 |
| برد الکتریکی خالص CLTC (KM) | 440 | 440 | 443 |
| بدنه ماشین | |||
| طول (میلی متر) | 4774 | 4774 | 4774 |
| عرض (میلی متر) | 1890 | 1890 | 1923 |
| ارتفاع (میلی متر) | 1622 | 1622 | 1622 |
| پایه چرخ (میلی متر) | 2873 | 2873 | 2873 |
| پایه چرخ جلو (میلی متر) | 1630 | 1630 | 1630 |
| پایه چرخ عقب (میلی متر) | 1621 | 1621 | 1621 |
| زاویه نزدیک شدن (°) | 19 | 19 | 19 |
| زاویه خروج (°) | 19 | 19 | 19 |
| حداقل شعاع گردش (متر) | |||
| ساختار خودرو | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند |
| روش باز کردن درب | تخت باز | تخت باز | تخت باز |
| تعداد درب (PC) | 5 | 5 | 5 |
| تعداد صندلی (PC) | 5 | 5 | 5 |
| حجم مخزن سوخت (L) | |||
| حجم صندوق عقب (L) | |||
| وزن پایین (کیلوگرم) | 2485 | 2485 | 2485 |
| حداکثر جرم بار کامل (KG) | 2975 | 2975 | 2975 |
| الکتروموتور | |||
| نوع موتور | Ac/Asynchronous | Ac/Asynchronous | Ac/Asynchronous |
| توان کل موتور (کیلو وات) | 210 | 210 | 300 |
| توان کل موتور (PS) | 286 | 286 | 408 |
| گشتاور کل موتور (N·m) | 590 | 590 | 760 |
| تعداد موتورهای محرک | دو موتوره | دو موتوره | دو موتوره |
| طرح موتور | جلو + عقب | جلو + عقب | جلو + عقب |
| نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی |
| نام تجاری سلول | پکن بنز | پکن بنز | پکن بنز |
| حالت خنک کننده باتری | سطح | سطح | سطح |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 440 | 440 | 443 |
| قدرت باتری (کیلووات ساعت) | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| چگالی انرژی باتری (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
| مصرف برق صد کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 20 | 20 | 20 |
| گارانتی بسته باتری | هشت سال یا 160000 کیلومتر | هشت سال یا 160000 کیلومتر | هشت سال یا 160000 کیلومتر |
| عملکرد شارژ سریع | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | |||
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | |||
| ظرفیت شارژ سریع (%) | |||
| انتقال | |||
| تعداد دنده | 1 | 1 | 1 |
| نوع انتقال | ثابت | ثابت | ثابت |
| نام کوتاه | گیربکس تک سرعته برای خودروهای الکتریکی | گیربکس تک سرعته برای خودروهای الکتریکی | گیربکس تک سرعته برای خودروهای الکتریکی |
| فرمان شاسی | |||
| حالت رانندگی | دو موتوره چهار چرخ متحرک | دو موتوره چهار چرخ متحرک | دو موتوره چهار چرخ متحرک |
| فرم چهار چرخ محرک | چهار چرخ محرک الکتریکی | چهار چرخ محرک الکتریکی | چهار چرخ محرک الکتریکی |
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل دوشاخه | سیستم تعلیق مستقل دوشاخه | سیستم تعلیق مستقل دوشاخه |
| نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند لینکی | تعلیق مستقل چند لینکی | تعلیق مستقل چند لینکی |
| نوع تقویت | کمک برقی | کمک برقی | کمک برقی |
| ساختمان بدن | تحمل بار | تحمل بار | تحمل بار |
| ترمز چرخ | |||
| نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
| نوع ترمز عقب | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
| نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی |
| مشخصات لاستیک جلو | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
| مشخصات لاستیک عقب | 255/50/R19 | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| تجهیزات ایمنی فعال/غیرفعال | |||
| کیسه هوای اصلی/سرنشین | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● |
| کیسه هوای جانبی جلو/عقب | جلو● عقب⭕(3100) | جلو● عقب⭕(3100) | جلو● عقب⭕(3100) |
| کیسه هوای سر جلو و عقب (پرده ای) | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● |
| کیسه هوای زانو | ● | ● | ● |
| عملکرد نظارت بر فشار تایر | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک |
| یادآوری کمربند ایمنی | جلو | جلو | فرانتک |
| رابط صندلی کودک ISOFIX | ● | ● | ● |
| ضد قفل ABS | ● | ● | ● |
| توزیع نیروی ترمز (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| سیستم کمکی ترمز (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| کنترل کشش (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| کنترل ثبات بدن (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| کمکی موازی | ● | ● | |
| سیستم هشدار خروج از خط | ● | ||
| Lane Keeping Assist | ● | ||
| سیستم ترمز فعال/سیستم ایمنی فعال | ● | ● | ● |
| زنگ رانندگی خستگی | ● | ● | ● |
| پیکربندی کمک/کنترل | |||
| رادار پارکینگ جلو/عقب | جلو ●/عقب ● | جلو ●/عقب ● | جلو ●/عقب ● |
| فیلم کمک رانندگی | ●دوربین معکوس | ●دوربین پانوراما 360 | ●دوربین پانوراما 360 |
| سیستم هشدار سمت معکوس | |||
| سیستم کروز | ●کروز کنترل | ●کروز کنترل | ●کروز کاملا سازگار (IACC) |
| تغییر حالت رانندگی | ●ورزش ●اقتصادی ●استاندارد/راحتی |
●ورزش ●اقتصادی ●استاندارد/راحتی |
●ورزش ●اقتصادی ●استاندارد/راحتی |
| پارکینگ اتوماتیک | ● | ● | ● |
| بازیابی انرژی ترمز | ● | ● | ● |
| نگه داشتن خودکار | ● | ● | ● |
| کمک به تپه | ● | ● | ● |
| کلاس کمک رانندگی | ●L2 | ||
| پیکربندی خارجی / ضد سرقت | |||
| نوع سانروف | ●سانروف برقی | ●سانروف برقی | ●سانروف برقی |
| کیت ظاهر ورزشی | ● | ||
| مواد رینگ | ●آلیاژ آلومینیوم | ●آلیاژ آلومینیوم | ●آلیاژ آلومینیوم |
| صندوق عقب برقی | ● | ● | ● |
| تنه القایی | ⭕ | ||
| حافظه موقعیت صندوق عقب برقی | ● | ● | ● |
| قفسه سقف | |||
| قفل مرکزی داخلی | ● | ● | ● |
| نوع کلید | کلید از راه دور | کلید از راه دور | کلید از راه دور |
| سیستم استارت بدون کلید | ● | ● | ● |
| عملکرد ورود بدون کلید | ⭕تمام ماشین (6000) | ||
| بوت از راه دور | ● | ● | ● |
| پیش گرم شدن باتری | ● | ● | ● |
| هشدار سرعت پایین | ● | ● | ● |
| پیکربندی داخلی | |||
| جنس فرمان | ●چرم اصل | ●چرم اصل | ●چرم اصل |
| تنظیم موقعیت فرمان | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ● دستی بالا و پایین + تنظیم جلو و عقب | ●برق و پایین + تنظیم جلو و عقب |
| فرم شیفت | ●تعویض دنده الکترونیکی | ●تعویض دنده الکترونیکی | ●تعویض دنده الکترونیکی |
| فرمان چند منظوره | ● | ● | ● |
| تعویض فرمان | ● | ● | ● |
| گرمایش فرمان | |||
| صفحه نمایش کامپیوتر سفر | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ | ●رنگارنگ |
| داشبورد فول ال سی دی | ● | ● | ● |
| اندازه متر ال سی دی | ●10.25 اینچ | ●10.25 اینچ | ●10.25 اینچ |
| نمایش هدر HUD | ⭕(9000) | ⭕(9000) | ⭕(9000) |
| ضبط کننده ترافیک داخلی | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| شارژ بی سیم موبایل | ●جلو | ●جلو | ●جلو |
| پیکربندی صندلی | |||
| مواد صندلی | ●چرم اصل | ●چرم اصل | ●چرم اصل |
| صندلی سبک اسپرت | |||
| تنظیم صندلی اصلی | ● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ●تنظیم استراحت پا ● تکیه گاه کمر (4 طرفه) |
● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ●تنظیم استراحت پا ● تکیه گاه کمر (4 طرفه) |
● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ●تنظیم استراحت پا ● تکیه گاه کمر (4 طرفه) |
| دستیار تنظیم صندلی | ● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ●تنظیم استراحت پا ● تکیه گاه کمر (4 طرفه) |
● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ●تنظیم استراحت پا ● تکیه گاه کمر (4 طرفه) |
● تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ●تنظیم استراحت پا ● تکیه گاه کمر (4 طرفه) |
| تنظیم برقی صندلی اصلی/سرنشین | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● | راننده● /نایب راننده ● |
| عملکرد صندلی جلو | ●گرمایش ⭕خمیر (5500) |
●گرمایش | ●گرمایش |
| عملکرد حافظه برقی صندلی | راننده | ||
| تنظیم صندلی ردیف دوم | |||
| ویژگی های صندلی ردیف دوم | ⭕گرمایش | ⭕گرمایش | ⭕گرمایش |
| صندلی های عقب تا شده اند | نسبت پایین | نسبت پایین | |
| دسته وسط جلو/عقب | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● |
| جا لیوانی عقب | ● | ● | ● |
| پیکربندی چند رسانه ای | |||
| صفحه نمایش رنگی کنترل مرکزی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی | ●صفحه نمایش LCD لمسی |
| اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی | ●10.25 اینچ | ●10.25 اینچ | ●10.25 اینچ |
| جی پی اس | ● | ● | ● |
| ناوبری نمای واقعی AR | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| تلفن بلوتوث | ● | ● | ● |
| تماس نجات جاده ای | ● | ● | ● |
| اتصال تلفن / نقشه برداری | ●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
| سیستم تشخیص صدا | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن،●AC | ●چند رسانه ای، ●GPS، ●تلفن،●AC | ●چند رسانه ای،●GPS،●تلفن،●AC |
| اینترنت ماشین | ● | ● | ● |
| سیستم هوشمند نصب شده روی خودرو | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| رابط چند رسانه ای / شارژ | ●نوع C | ●نوع C | ●نوع C |
| تعداد پورت های USB Type-C | جلو 3 / عقب 2 | جلو 3 / عقب 2 | جلو 3 / عقب 2 |
| رابط برق 12 ولت محفظه چمدان | |||
| برند بلندگو | ⭕Burmester (8000) | ⭕Burmester (8000) | ⭕Burmester (8000) |
| تعداد بلندگو | ●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
| برنامه کنترل از راه دور گوشی | ●کنترل درب ● وضعیت ماشین ●کنترل ac ●خدمات مالک خودرو |
●کنترل درب ● وضعیت ماشین ●کنترل ac ●خدمات مالک خودرو |
●کنترل درب ● وضعیت ماشین ●کنترل ac ●خدمات مالک خودرو |
| پیکربندی نورپردازی | |||
| منبع نور کم نور | ●LED | ●LED | ●LED |
| منبع نور پرتو بالا | ●LED | ●LED | ●LED |
| ویژگی های نورپردازی | چند پرتو هندسی | چند پرتو هندسی | چند پرتو هندسی |
| چراغ های LED در روز | ● | ● | ● |
| چراغ های جلو اتوماتیک | ● | ● | ● |
| چراغ مه شکن جلو | ● | ● | ● |
| حالت باران و مه چراغ جلو | |||
| ارتفاع چراغ جلو قابل تنظیم | ● | ● | ● |
| دستگاه تمیز کننده چراغ جلو | |||
| تاخیر چراغ های جلو خاموش می شود | ● | ● | ● |
| چراغ مطالعه را لمس کنید | |||
| روشنایی محیط داخل خودرو | 64 | 64 | 64 |
| شیشه/آینه عقب | |||
| شیشه های برقی جلو/عقب | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● | جلو● / عقب ● |
| عملکرد بالابر یک پنجره | ●تمام ماشین | ●تمام ماشین | ●تمام ماشین |
| عملکرد ضد نیشگون گرفتن پنجره | ● | ● | ● |
| عملکرد آینه عقب بیرونی | ● تنظیم الکتریکی ● تاشو برقی ●حافظه آینه دید عقب ● گرمایش آینه عقب ● هنگام دنده عقب افتادن خودکار به پایین ● تا شدن خودکار روی قفل ●ضد خیره شدن خودکار |
● تنظیم الکتریکی ● تاشو برقی ● گرمایش آینه عقب ● هنگام دنده عقب افتادن خودکار به پایین ● تا شدن خودکار روی قفل ●ضد خیره شدن خودکار |
● تنظیم الکتریکی ● تاشو برقی ● گرمایش آینه عقب ● هنگام دنده عقب افتادن خودکار به پایین ● تا شدن خودکار روی قفل ●ضد خیره شدن خودکار |
| عملکرد آینه عقب | ●ضد خیره شدن خودکار | ●ضد خیره شدن خودکار | ●ضد خیره شدن خودکار |
| آینه روشویی داخلی | |||
| شیشه حریم خصوصی سمت عقب | ● | ||
| آینه آرایش داخلی | ● راننده + چراغ ●نایب راننده+چراغ |
● راننده + چراغ ●نایب راننده+چراغ |
● راننده + چراغ ●نایب راننده+چراغ |
| برف پاک کن عقب | ● | ● | ● |
| عملکرد برف پاک کن سنسور | ●حس باران | ●حس باران | ●حس باران |
| کولر/یخچال | |||
| روش کنترل دمای کولر گازی | ●AC AUTO | ●AC AUTO | ●AC AUTO |
| کولر مستقل عقب | ⭕(5000) | ||
| خروجی هوای عقب | ● | ● | ● |
| کنترل منطقه دما | ● | ● | ● |