نوع انرژی: | برق خالص | ساختمان بدن: | ماشین متوسط و بزرگ |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 4995*1910*1495 | برد الکتریکی خالص NEDC (KM): | 610 |
<i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>Power(kw)</i> <b>توان (کیلووات)</b>: | 380 | ||
برجسته: | BYD Electric Car 610KM,715km BYD Han EV 2022,Medium Large BYD Han EV 2022,715km BYD Han EV 2022,Medium Large BYD Han EV 2022 |
متوسط بزرگ BYD Electric Car 610KM 715km BYD Han EV
در 12 جولای 2020، BYD Han EV و Han DM به طور رسمی راه اندازی شدند.محدوده قیمت یارانه نسخه برقی خالص 229800-279500 یوان و قیمت یارانه نسخه هیبریدی 219800 یوان است.آنها نسخه پریمیوم دوربرد Han EV و نسخه پرچمدار چهار چرخ متحرک 2020 EV با عملکرد بالا هستند.این خودرو نسخه ای است که بی نهایت به خودروی تولیدی نزدیک است نه نسخه تولیدی رسمی، به این معنی که عملکرد کلی خودرو با همه خریداری خواهد شد.مدل های وارد شده اساساً یکسان هستند و برخی از جزئیات همچنان بهینه می شوند تا کامل ترین نسخه را به مصرف کنندگان ارائه دهند.هر بار که آنها مدل های BYD را آزمایش می کنند، مصرف کنندگان می توانند پیشرفت BYD را به شدت احساس کنند.چه مواد ظاهری باشد و چه شاسی سه برقی، همیشه مواد جدیدی برای مصرف کنندگان وجود دارد.
پارامترهای اساسی
Han 2022 EV 715KMFront Drive Honor Edition | Han 2022 EV 715KMنسخه پرچمدار درایو جلو | Han 2022 EV 610KMچهار چرخ محرک Honor Edition | Han 2022 EV 610KMنسخه محدود چهار چرخ محرک | |||
کلاس ماشین | ماشین متوسط و بزرگ | ماشین متوسط و بزرگ | ماشین متوسط و بزرگ | ماشین متوسط و بزرگ | ||
نوع انرژی | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | ||
وقت خریده | پس از آوریل 2022 | پس از آوریل 2022 | پس از آوریل 2022 | پس از آوریل 2022 | ||
برد الکتریکی خالص NEDC (کیلومتر) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
درصد ظرفیت شارژ سریع | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
حداکثرتوان (کیلووات) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
حداکثرگشتاور (Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
موتورهای الکتریکی (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
L*W*H (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
ساخت بدنه | ناچ بک 4 دری 5 نفره | ناچ بک 4 دری 5 نفره | ناچ بک 4 دری 5 نفره | ناچ بک 4 دری 5 نفره | ||
حداکثرسرعت (کیلومتر در ساعت) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
گارانتی کامل خودرو | 6 سال یا 150000 کیلومتر | |||||
بدنه ماشین | ||||||
فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
زاویه تقریب (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
زاویه خروج (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
بدنه | ناچ بک | ناچ بک | ناچ بک | ناچ بک | ||
تعداد درب | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
تعداد صندلی | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
حجم بوت (L) | - | - | - | - | ||
وزن کلی (کیلوگرم) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
حداکثرجرم بار کامل (کیلوگرم) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
موتورهای الکتریکی | ||||||
توان کل موتور (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
توان کل موتور (PS) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
گشتاور کل موتور (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
تعداد موتورهای محرک | تک موتوره | تک موتوره | دو موتوره | دو موتوره | ||
چیدمان موتور | جلو نصب شده است | جلو نصب شده است | جلو + عقب | جلو + عقب | ||
نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن | باتری لیتیوم فسفات آهن | باتری لیتیوم فسفات آهن | باتری لیتیوم فسفات آهن | ||
روش خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | ||
NEDC Reichweite rein elektrisch (کیلومتر) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
باتری-انرژی (کیلووات) | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | ||
گارانتی بسته باتری | 8 سال یا 160000 کیلومتر | |||||
عملکرد شارژ سریع | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن | ||
قدرت شارژ سریع | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
زمان شارژ سریع | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
ظرفیت شارژ سریع | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
گیربکس | ||||||
تعداد دنده | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
نوع انتقال | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | ||
فرمان شاسی | ||||||
نوع درایو | درایو جلو نصب شده در جلو | درایو جلو نصب شده در جلو | دو موتور چهار چرخ متحرک | دو موتور چهار چرخ متحرک | ||
نوع تعلیق جلو | تعلیق مستقل مک فرسون | |||||
نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند لینکی | |||||
نوع کمک | کمک برق | |||||
ساختمان بدن | نوع باربر | |||||
ترمز چرخ | ||||||
نوع ترمز جلو | نوع دیسک تهویه شده | |||||
نوع ترمز عقب | نوع دیسک | |||||
نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی | |||||
سایز لاستیک جلو | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
سایز لاستیک عقب | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
دستگاه کمکی/کنترلی | ||||||
کیسه هوای اصلی / پاساژیرو | همه مجهز | همه مجهز | همه مجهز | همه مجهز | ||
کیسه هوای سر جلو / عقب | همه مجهز | همه مجهز | همه مجهز | همه مجهز | ||
عملکرد نظارت بر فشار تایر | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک |
ویژگی های برجسته