محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Dongfeng |
گواهی: | CE,GCC,COC,WVTA |
شماره مدل: | ثروتمند 6 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، مناسب برای حمل و نقل دریایی |
زمان تحویل: | ظرف 1 ماه پس از واریز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه |
نوع انرژی: | برقی | ساخت بدنه: | سوار کردن |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 5290*1850*1820 | برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر): | 320 |
<i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>Power(kw)</i> <b>توان (کیلووات)</b>: | 120 | ||
برجسته: | CLTC 320km Dongfeng Electric Car, Flagship Dongfeng Rich 6, CLTC 320km Dongfeng Rich 6,Flagship Dongfeng Rich 6,CLTC 320km Dongfeng Rich 6 |
CLTC Dongfeng Electric Car 320km Box Flagship Dongfeng Rich 6
پرچمدار DONGFENG Rich 6 2022 Box
رانندگی - پیچیدن لذت بزرگی است.
یکی از ویژگی های خودروهای برقی استارت سریع است.فقط به آرامی روی "شتاب دهنده" قدم بگذارید و موتور می تواند به سرعت خودرو را در حالت تقریباً بی صدا به بیرون هل دهد که یک شتاب خطی بسیار نرم است.در واقع، این به دلیل ویژگی های موتور است، نیازی به صبر نیست، هنگام روشن کردن می توانید گشتاور بسیار زیادی دریافت کنید.بنابراین، رانندگی یک ماشین الکتریکی می تواند لذت لذت بخش تری باشد - فرض این است که شما سرعت را دوست دارید.
پارامترهای اساسی
DONGFENG Rich 6 2022نوع پرچمدار سطلی | DONGFENG Rich 6 2022نوع پرچمدار جعبه | |||
کلاس ماشین | سوار کردن | سوار کردن | ||
نوع انرژی | برق خالص | برق خالص | ||
وقت خریده | پس از آوریل 2022 | پس از آوریل 2022 | ||
برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 350 | 320 | ||
زمان شارژ سریع (ساعت) | 1.5 | 1.5 | ||
حداکثرتوان (کیلووات) | 120 | 120 | ||
حداکثرگشتاور (Nm) | 420 | 420 | ||
موتورهای الکتریکی (Ps) | 163 | 163 | ||
L*W*H (mm) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
ساخت بدنه | سوار کردن | سوار کردن | ||
حداکثرسرعت (کیلومتر در ساعت) | 90 | 120 | ||
گارانتی کامل خودرو | 3 سال یا 100000 کیلومتر | |||
بدنه ماشین | ||||
فاصله بین دو محور (میلی متر) | 3150 | 3150 | ||
بدنه | سوار کردن | سوار کردن | ||
تعداد درب | 4 | 4 | ||
تعداد صندلی | 5 | 5 | ||
اندازه جعبه بار (میلی متر) | 1510*1562*475 | - | ||
وزن پایین (کیلوگرم) | 1970 | 2070 | ||
موتورهای الکتریکی | ||||
توان کل موتور (KW) | 120 | 120 | ||
گشتاور کل موتور (N·m) | 420 | 420 | ||
تعداد موتورهای محرک | تک موتوره | تک موتوره | ||
چیدمان موتور | در عقب نصب شده است | در عقب نصب شده است | ||
نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن | باتری لیتیومی سه تایی | ||
روش خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (کیلومتر) | 350 | 320 | ||
باتری-انرژی (کیلووات ساعت) | 60.16 | 60.16 | ||
گارانتی بسته باتری | 8 سال یا 120000 کیلومتر | |||
عملکرد شارژ سریع | حمایت کردن | حمایت کردن | ||
گیربکس | ||||
تعداد دنده | 1 | 1 | ||
نوع انتقال | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت | ||
فرمان شاسی | ||||
نوع درایو | درایو عقب نصب شده در عقب | درایو عقب نصب شده در عقب | ||
نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل دو جناغی | |||
نوع تعلیق عقب | تعلیق وابسته به فنر برگ | |||
نوع کمک | کمک الکترو هیدرولیک | |||
ساختمان بدن | نوع غیر بلبرینگ | |||
ترمز چرخ | ||||
نوع ترمز جلو | نوع دیسک تهویه شده | |||
نوع ترمز عقب | نوع دیسک تهویه شده | |||
نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی | |||
سایز لاستیک جلو | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
سایز لاستیک عقب | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
دستگاه کمکی/کنترلی | ||||
اصلی کیسه هوا/مسافر | همه مجهز | همه مجهز | ||
کیسه هوای سر جلو / عقب | - | - | ||
عملکرد نظارت بر فشار تایر | هشدار فشار باد لاستیک | هشدار فشار باد لاستیک |
مشخصات محصول
نه تنها سرعت سریع است، بلکه پایداری در حین رانندگی نیز بسیار خوب است - صدها کیلوگرم باتری، نصب شده در پرتو، که در موقعیت پایین قرار دارند، نقش وزنه تعادل را به طور نامرئی ایفا می کنند.ما با سرعت ثابت در جاده ای آرام رانندگی کردیم و فضای داخلی بسیار آرام بود که باعث راحتی خوبی می شد.
در طول این تجربه، وانت برقی برای نشان دادن عملکرد خود رانده شد - سه شیب متوالی خاک، بزرگترین شیب با شیب حدود 58٪، آقای فو این کار را در یک حرکت انجام داد.اگر در این زمان در ماشین نشسته باشید، احساس خواهید کرد که مانند یک ترن هوایی، در ثانیه اول به سمت آسمان آبی می شتابید و سپس در خندق عمیق فرو می روید.فوق العاده محرک.