| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Aion |
| گواهی: | CE,GCC,COC,WVTA |
| شماره مدل: | Aion S 2022 Mei 580 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD 19,990~ USD 25,700 per unit |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی، مناسب برای حمل و نقل دریایی |
| زمان تحویل: | ظرف 1 ماه پس از واریز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 100 واحد در ماه |
| نوع انرژی: | برقی | ساخت بدنه: | ناچ بک 4 دری 5 نفره |
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 4768*1880*1545 | برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر): | 460 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 130 | ||
| برجسته: | Mei 580 Aion Electric Cars 100kw Pure Electric Cars, Mei 580 Aion Pure Electric Cars, CLTC 460km Aion Electric Car,Mei 580 Aion Pure Electric Cars,CLTC 460km Aion Electric Car |
||
CLTC 460 Mei 580 Aion Electric Car Full Load Mass 2135kg 100kw Pure Electric Cars
Aion S 2022 Mei 580
مدل برتر این بار توسط یک موتور با حداکثر قدرت 224 اسب بخار، حداکثر گشتاور 350 نیوتن متر و محدوده حرکتی 602 کیلومتری هدایت می شود.پارامترها بسیار خیره کننده هستند.عمیق ترین برداشتی که از Aian SPLUS پس از رانندگی با آن دارم، "سبکی" آن است.گشتاور کم موتور بسیار سریع و تقریباً بدون تاخیر است.شتاب 0 تا 60 کیلومتری حتی می تواند احساس خوبی از فشار دادن به پشت به شما بدهد.قابلیت شتاب شوخی نیست.
![]()
![]()
پارامترهای اساسی
| Aion S 2022 Mei 580 | Aion S 2022 Mei 580 Pio | |
| کلاس ماشین | ماشین جمع و جور | ماشین جمع و جور |
| نوع انرژی | برق خالص | برق خالص |
| وقت خریده | پس از اوت 2022 | پس از اوت 2022 |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 460 | 460 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | - | - |
| درصد شارژ سریع ظرفیت |
- | - |
| حداکثرتوان (کیلووات) | 100 | 100 |
| حداکثرگشتاور (Nm) | 225 | 225 |
| موتورهای الکتریکی (Ps) | 136 | 136 |
| L*W*H(mm) | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 |
| ساخت بدنه | ناچ بک 4 دری 5 نفره | ناچ بک 4 دری 5 نفره |
| حداکثرسرعت (کیلومتر در ساعت) | 130 | 130 |
| شتاب رسمی 0-50 کیلومتر در ساعت | 4.5 | 4.5 |
| گارانتی کامل خودرو | چهار سال یا 150000 کیلومتر | |
| بدنه ماشین | ||
| تعداد درب | 4 | 4 |
| تعداد صندلی | 5 | 5 |
| وزن کلی (کیلوگرم) | 1685 | 1705 |
| حداکثروزن بار کامل (کیلوگرم) | 2135 | 2135 |
| موتورهای الکتریکی | ||
| توان کل موتور (کیلووات) | 100 | 100 |
| گشتاور کل موتور (Nm) | 225 | 225 |
| تعداد موتورهای دایو | تک موتوره | تک موتوره |
| چیدمان موتور | جلو نصب شده است | جلو نصب شده است |
| نوع باتری | باتری های لیتیوم آهن فسفات | باتری های لیتیوم آهن فسفات |
| روش خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع |
| CLTC Reichweite rein elektrisch (km)460 | 460 | 460 |
| انرژی باتری (کیلووات) | 60 | 60 |
| عملکرد شارژ سریع | حمایت کردن | حمایت کردن |
| زمان چت سریع | - | - |
| ظرفیت شارژ سریع | - | - |
| گیربکس | ||
| تعداد گیربکس | 1 | 1 |
| نوع انتقال | انتقال ضریب دنده ثابت | انتقال ضریب دنده ثابت |
| فرمان شاسی | ||
| نوع درایو | جلو مونته غواصی جلو |
جلو مونته غواصی جلو |
| نوع تعلیق جلو | تعلیق مستقل مک فرسون | |
| نوع تعلیق عقب | سیستم تعلیق مستقل پرتو پیچشی | |
| نوع کمک | کمک برق | |
| ساخت بدنه | نوع باربر | |
| ترمز چرخ | ||
| نوع ترمز جلو | نوع دیسک تهویه شده | |
| نوع ترمز عقب | نوع دیسک | |
| نوع ترمز دستی | ترمز الکترونیکی | |
| سایز لاستیک جلو | 215/55 R17 | |
| سایز لاستیک عقب | 215/55 R17 | |
| دستگاه کمکی/کنترل | ||
| کیسه هوای اصلی / پاساژیرو | همه مجهز | |
| کیسه هوای سر جلو / عقب | - | - |
| عملکرد نظارت بر فشار تایر | حمایت کردن | |