| نوع انرژی: | توسعه دهنده | ساختمان بدن: | SUV 5 در 6 صندلی |
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 5218*1998*1800 | موتور: | توسعه دهنده 154 اسب بخار |
| الکتروموتور (ps): | 449 | CLTC (کیلومتر): | 215 کیلومتر |
| حداکثر توان (کیلووات): | 330 | حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 180 |
| برجسته کردن: | EV Automobile EV با باتری لیتیوم سهگانه,نسخه حداکثر 2022 Li L9,SUV 5 در 6 صندلی 154 اسب بخار |
||
Li L9 2022 Max Version Extender 154Hp 5 Door 6 صندلی SUV بزرگ باتری لیتیومی سه تایی
Li L9 یک SUV بزرگ با 6 فضای بسیار راحت است که در اطراف کاربران خانواده ساخته شده است.سیستم شاسی و برقی پرچمدار با برد وسیع توسعه یافته توسط Ideal Auto راحتی رانندگی عالی را فراهم می کند و محدوده کروز جامع CLTC Lcompre heng برد 1100 کیلومتری 1315 K است.سیستم رانندگی هوشمند پرچمدار کاملاً خود توسعه یافته - AD Max ایده آل و بالاترین سطح ایمنی بدنه، برای محافظت از همه اعضای خانواده.کابین خلبان هوشمند تعاملی فضای سه بعدی ابتکاری پنج صفحه ای، کابین خلبان هوشمند EC ric، تجربیات صوتی و تصویری و سرگرمی به سطح کاملاً جدیدی ارتقا یافته است.
| نسخه Li L9 2022 Max | |
| پیکربندی اولیه | |
| قیمت راهنمای یکنواخت (CHY) | 459800 |
| کلاس ماشین | SUV بزرگ |
| نوع انرژی | توسعه دهنده |
| CLTC (کیلومتر) | 215 کیلومتر |
| حداکثر توان (کیلووات) | 330 |
| حداکثر مشعل (نیوتن متر) | 620 |
| موتور | توسعه دهنده 154 اسب بخار |
| الکتروموتور (ps) | 449 |
| گیربکس | گیربکس تک سرعته خودروی برقی |
| L*W*H(mm) | 5218*1998*1800 |
| ساختمان بدن | SUV 5 در 6 صندلی |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 180 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 5.31 |
| بدنه ماشین | |
| نوع موتور | L2E15M |
| جابجایی (ML) | 1496 |
| جابجایی (L) | 1.5 |
| فرم مصرف | توربوشارژ |
| ساختار شیر | DOHC |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 65 |
| وزن پایین (کیلوگرم) | 2520 |
| حداکثر جرم بار کامل (KG) | 3120 |
| الکتروموتور | |
| نوع موتور | PMSM |
| توان کل موتور (کیلووات) | 449 |
| گشتاور کل موتور (Nm) | 620 |
| نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی |
| انتقال | |
| تعداد دنده | 1 |
| نوع انتقال | گیربکس با نسبت دندانی ثابت |
| نام کوتاه | انتقال تک سرعته |
| فرمان شاسی | |
| حالت رانندگی | دو موتوره چهار چرخ متحرک |
| چهار چرخ متحرک | چهار چرخ محرک الکتریکی |
| ترمز چرخ | |
| مشخصات لاستیک جلو | 265/45/R21 |
| مشخصات لاستیک عقب | 265/45/R21 |
| تجهیزات ایمنی فعال/غیرفعال | |
| یادآوری کمربند ایمنی | ماشین کامل |
| رابط صندلی کودک ISOFIX | ● |
| ضد قفل ABS | ● |
| توزیع نیروی ترمز (EBD/CBC) | ● |
| سیستم کمکی ترمز (EBA/BAS/BA) | ● |
| کنترل کشش (ASR/TCS/TRC) | ● |
| کنترل پایداری خودرو (ESC/ESP/DSC) | ● |
| کمکی موازی | ● |
| سیستم هشدار خروج از خط | ● |
| Lane Keeping Assist | ● |
| حفظ خط محور | ● |
| سیستم ترمز فعال/سیستم ایمنی فعال | ● |
| DOW (هشدار باز بودن در) | ● |
| یادآوری خستگی رانندگی | ● |
| هشدار برخورد رو به جلو | ● |
| هشدار برخورد به عقب | ● |
| پیکربندی کمک/کنترل | |
| رادار پارکینگ جلو/عقب | جلو● / عقب ● |
| ویدئوی کمک رانندگی | ●دوربین پانوراما 360 |
| سیستم هشدار سمت معکوس | ● |
| شاسی شفاف 540 درجه | ● |
| سیستم کروز | ●کروز تطبیقی کامل |
| پارکینگ اتوماتیک | ● |
| نگه داشتن خودکار | ● |
| کمک به تپه | ● |
| فرود تند | ● |
| تعلیق قابل تغییر | ●تنظیم نرم و سخت ●تنظیم ارتفاع تعلیق |
| تعلیق بادی | ● |
| سیستم تعلیق القایی الکترومغناطیسی | ● |
| تماس از راه دور | ● |
| سطح رانندگی کمکی | L2 |
| پیکربندی خارجی / ضد سرقت | |
| نوع سانروف | ●سانروف پارامیک باز نشدنی |
| صندوق عقب برقی | ● |
| تنه القایی | ● |
| حافظه موقعیت صندوق عقب برقی | ● |
| موتور ضد سرقت الکترونیکی | ● |
| قفل مرکزی | ● |
| نوع کلید | کلید از راه دور/کلید بلوتوث |
| سیستم استارت بدون کلید | ● |
| عملکرد ورود بدون کلید | ماشین کامل |
| هشدار سرعت پایین | ● |
| مشبک ورودی هوای بسته فعال | ● |
| پیش گرم شدن باتری | ● |
| ترشحات خارجی | ● |
| پیکربندی داخلی | |
| HUD | ● |
| ضبط داخلی | ● |
| گرمایش فرمان | ● |
| حافظه فرمان | ● |
| شارژر بی سیم | ●جلو |
| پیکربندی صندلی | |
| مواد صندلی | چرم |
| صندلی سبک اسپرت | |
| تنظیم صندلی اصلی | ●تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ●تکیه دهنده کمر (4 جهت) |
| دستیار تنظیم صندلی | ●تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تنظیم ارتفاع (4 جهته) ●تکیه دهنده کمر (4 جهت) |
| تنظیم برقی صندلی اصلی/سرنشین | راننده● /نایب راننده● |
| عملکرد صندلی جلو | ●گرمایش ●تهویه ●ماساژ |
| عملکرد حافظه صندلی E | ● راننده / معاون راننده |
| تنظیم صندلی ردیف دوم | ●تنظیم جلو و عقب ●تنظیم پشتی ●تکیه گاه کمر ●تنظیم استراحتگاه پا |
| صندلی های ردیف 2 با تنظیم الکترونیکی | ● |
| عملکرد صندلی های ردیف 2 | ●گرمایش ●تهویه ●ماساژ |
| صندلی های ردیف 2 مستقل | ● |
| صندلی های ردیف 3 با تنظیم الکترونیکی | ●تنظیم پشتی |
| عملکرد صندلی های ردیف 3 | ●گرمایش |
| صندلی ها چیده شده اند | 2-2-2 |
| صندلی های عقب به شکلی در می آیند | به تناسب |
| دسته وسط جلو/عقب | جلو● / عقب ● |
| جا لیوانی عقب | ● |
| پیکربندی چند رسانه ای | |
| برند بلندگو | Dolby Atmos |
| تعداد بلندگو | 21 |
| اندازه صفحه نمایش را کنترل کنید | 15.7 اینچ |
| صفحه نمایش سرگرمی معاون راننده | 15.7 اینچ |
| نقشه HD | ● |
| وای فای | 5G OTA |
| تماس با امداد جاده ای | ● |
| شارژ چند رسانه ای | نوع C |
| USB&Type-C | جلو 2/نزدیک 4 |
| کنترل از راه دور برنامه تلفن | ● |
| پیکربندی نورپردازی | |
| منبع نور کم نور | ●LED |
| منبع نور پرتو بالا | ●LED |
| ویژگی های نورپردازی | |
| چراغ های LED در روز | ● |
| نور کم تطبیقی خودکار | ● |
| چراغ های جلو اتوماتیک | ● |
| ارتفاع چراغ جلو قابل تنظیم | ● |
| تاخیر چراغ های جلو خاموش می شود | ● |
| روشنایی محیط داخل خودرو | ●256 رنگ |
| کولر/یخچال | |
| روش کنترل دمای کولر گازی | ●AC AUTO |
| یخچال ماشین | ● |
| کولر مستقل عقب | ● |
| خروجی هوای عقب | ● |
| کنترل منطقه دما | ● |
| فیلتر PM2.5 | ● |
| دستگاه خوشبو کننده ماشین | ● |
| سخت افزار هوشمند | |
| تعداد دوربین ها | 11 |
| کمیت رادار اولتراسونیک | 12 |
| تعداد رادارهای موج میلیمتری | 1 |
| تعداد لیدار | 1 |
| ● | |
| o | |
![]()
![]()
![]()